Probele scrise la disciplinele exacte au dat bătăi de cap, şi în acest an, tinerilor liceeni.
Cei nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţii, acestea urmând să fie analizate de profesori între 5-7 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 8 iulie 2011.
În Bucureşti, gradul de promovabilitate a examenului maturităţii este de aproximativ 40%, fiind printre cele mai slabe rezultate din ultimii 20 de ani.
Lista cu cele mai mari, dar şi cele mai mici medii, obţinute la zece dintre liceele de prestigiu din Capitală poate fi consultată mai jos. Clasamentul a fost întocmit de evz.ro:
Gradul de promovabilitate la primele zece licee din Capitală | |||
Nume şcoală | Cea mai mare medie | Cea mai mică medie | Număr elevi picaţi |
Colegiul Naţional Sfântul Sava | 9,91 | 6,43 | 5 |
Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu | 10 | 6,1 | 3 |
Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr | 9,93 | 6,25 | 2 |
Colegiul Naţional Mihai Viteazul | 9,91 | 6,2 | 1 |
Colegiul Naţional Spiru Haret | 9,83 | 6,53 | 0 |
Colegiul Naţional Gheorghe Şincai | 9,91 | 6,6 | 10 |
Colegiul Ion Luca Caragiale | 9,91 | 6 | 48 |
Colegiul Naţional Iulia Haşdeu | 9,7 | 6,23 | 7 |
Colegiul Naţional George Coşbuc | 9,95 | 6,35 | 0 |
Colegiul Naţional Ion Creangă | 9,61 | 6,03 | 34 |
La nivel naţional, 65 de elevi de clasa a XII-a au reuşit să obţină numai note de zece la examenul de bacalaureat din acest an.