Temperaturile din București sunt din ce în ce mai scăzute, iar calorifelele și apa din ce în ce mai reci. O nouă avarie în rețeaua de termoficare a lăsat peste 500 de imobile din Capitală fără apă caldă și căldură, cele mai multe din Sectorul 3.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a transmis luni, 15 ianuarie 2024, că peste 500 de imobile din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură. Aceste deficiențe sunt cauzate de o avarie apăruță la rețea.
Potrivit informațiilor transmise prin intermediul aplicației TermoAlert, avariile vor fi remediate până, cel târziu, marți seară (16 ianuarie 2024, ora 20:00), în funcție de sector și zona afectată.
La acest moment, potrivit aplicației, sistemul funcționează normal în proporție de 94%. Astfel că:
Sunt afectate aproape toate sectoarele Capitalei, teoretic, în afară de Sectorul 4, însă Sectorul 3 întâmpină cele mai multe probleme de alimentare cu apă și căldură.
Spunem „teoretic” pentru că așa arată datele și informațiile oficiale ale Termoenergetica. În viața reală, lucrurile arată complet diferit. O bucureșteancă din Sectorul 4 ne-a spus că și ea tremură în casă, deși compania de termoficare anunță că, în acest sector, nu sunt probleme.
Bulevardul Tineretului are probleme de mult timp, inclusiv ziua de azi. Exemplu, la ora la care că scriu, pe Tineretului la nr. 5, bloc. (XXX). etaj 10, în dormitor sunt puțin peste 10 grade. Vă trimit poză cu termometrul amplasat la suprapozabilul șifonierului. Nu ai cui te adresa. Te invită să te duci în audiență.

Menționam că listele prezentate mai jos, cu avariile din București, pot prezenta modificări. Compania CMTEB actualizează permanent informațiile:
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: 2 Dorobanti – 2 blocuri/imobile • Cal Dorobanţilor – bl. 9, 10 | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 15.01.2024 20:00 |
| 1 | Punct termic: 3 Aviatiei – 27 blocuri/imobile • Str Căpâlna – bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C • Str Avionului – bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E • Str Aripilor – bl. 15C , STAR • Str Siriului – bl. 16J, 16F, 16E • Str Prometeu – bl. 14F, 16G, 16D | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 15.01.2024 20:00 |
| 1 | Punct termic: 6 Aviatiei – 20 blocuri/imobile • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 20A, 20C, 20B, 21E • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D • Str Smaranda Brăescu – bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Punct termic: A2 Basarabia – 13 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl.A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1, F1 Punct termic: A4 Basarabia – 8 blocuri/imobile • Str Murgeni – bl. O1 • Bld Basarabia – bl. A4, B3, D5, E2, F2, L10, L10A Punct termic: Liceul Dimitrie Leonida – 1 blocuri/imobile • Bld Basarabia – | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 16.01.2024 10:00 |
| 2 | Punct termic: 1 Teiul Doamnei – Partial – 15 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.14, 13, 5 • Str Braşoveni – bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei – bl. 6 • Str Teiul Doamnei – bl. 1, 2 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.01.2024 20:00 |
| 2 | Punct termic: Judetului – Partial – 3 blocuri/imobile • Str Judeţului – bl.18, 19, 20 NOU | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 15.01.2024 19:30 |
| 2 | Punct termic: 8 Pantelimon – Partial – 7 blocuri/imobile • Şos Fundeni – bl.11C, 11B, 11D; 11 • Şos Pantelimon – bl. 10, 10A, 11A | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 16.01.2024 20:00 |
| 2 | Punct termic: Barbu Vacarescu – 6 blocuri/imobile • Str Dinu Vintilă – bl.3, 4, 5 • Str Barbu Văcărescu – bl.1,2; 7 Punct termic: Opanez – 22 blocuri/imobile • Str Vidin – bl. L5, 51, 50 • Str Opanez – L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS • Str Aromei – bl. L4; L3 • Str Zambilelor – bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Punct termic: Aleea Circului – 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 15, 17 • Ale Circului – bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: Modul Bl. 6 Stefan cel Mare – 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.6 | De |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Punct termic: 7 Vitan – 12 blocuri/imobile • Str Vlad Judeţul – bl. V12, V13, V14A, V11 • Cal Vitan – bl. V14B, V16B, V16A, V15 • Str Agatha Bârsescu – bl. V19 • Str Brăiliţa – bl. V17, V10, V18 | Oprire INC | Avarie furnizor de energie electrică – lipsă alimentare cu energie electrică la centrala termică | 15.01.2024 17:00 |
| 3 | Punct termic: 2 C5/1 – Partial – 8 blocuri/imobile • Str Prisaca Dornei – bl. N16, N17, • Str Burdujeni – bl. A13, A14,N12 , N13, N14, N15 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum -str. Burdujeni | 15.01.2024 17:30 |
| 3 | Punct termic: 2Catelu – 9 blocuri/imobile • Int Tropicelor – • Str Gruiul Argeşului – bl. 31A, 31B, MC5 • Str Câmpia Libertăţii – bl. 1C3, MC1, MC2, MC3, MC4, MC6 Punct termic: 7X – 7 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu – bl.49, 50, 50A, • Str Câmpia Libertăţii – bl.34A, 35A • Int Reconstrucţiei – bl.28bis, 29 Punct termic: 3Catelu – 7 blocuri/imobile • Str Câmpia Libertăţii – bl. G14 • Str Baba Novac – bl. 1, 2, 3, G15, G16, G17 Punct termic: 24A – 3 blocuri/imobile • Str Baba Novac – bl. 24A, 24B, 24C Punct termic: 9 Placare-T – 26 blocuri/imobile • Ale Fizicienilor – bl. 1A, 1G, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 2G, 2G1, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, D2A, D3A, D3B, D4A, D4B • Bld Camil Ressu – bl. 1B, 1C, 1D, D1A, D1B, 2A1 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie retea primara – Bd.Camil Ressu | 16.01.2024 10:00 |
| 3 | Punct termic: 24 C5/2 – 7 blocuri/imobile • Bld Theodor Pallady – bl. N1, N2, N3-N3A, N3B, N4A • Ale Perişoru – bl. N4B, N5 Punct termic: SC IOR SA – 1 blocuri/imobile • Ale Perişoru – 8-10 TITAN | Oprire ACC/INC | Remediere avarie retea primara – Bd. Theodor Pallady | 15.01.2024 23:00 |
| 3 | Punct termic: 1Muncii – 28 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl. L11, L12, L32, L35, L36, L37, L40, L40A • Str Sold. Petre M. Tină – bl. L9B, L13, L30, L31, L33, L34, L38, L39, L41 • Str Murgeni – bl. L9A, L27, L28, L29 • Bld Basarabia – bl. L7, L8, L9, L13A, L13B, L13C, L13D Punct termic: 3X – 3 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl.W2, L42 • Bld Nicolae Grigorescu – bl.W1 Punct termic: IOR – 26 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl.S20, S21, S22, S23, S24, V11 • Str Gheorghe Tăttărescu – bl.P1, P2, S13 • Str Murgeni – bl.L23, L25, L26, • Str Bucovina – bl.G1, G2, G3, O1, O2 • Str Copăceni – bl. L20, L21, L22, L24, W3 • Str Constantin Brâncuşi – bl.D12, D13, D14, S14 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – Bd. Basarabia | 16.01.2024 10:00 |
| 3 | Punct termic: 3 Tomis – 19 blocuri/imobile • Str Plut. Ion Nedelcu – bl. 1, 3, C14, B3, B1, 1A • Str Fizicienilor – bl. 2A, 1B, 10A • Str Istriei – bl. 3A, 2B, 3B, 2, 10, 10B • Bld Camil Ressu – bl. A12, A13, A14, C13, C15,C16, C17 Punct termic: 2 Papiu Ilarian – 9 blocuri/imobile • Str Complexului – bl. 40, 41 • Bld Camil Ressu – bl. 56, 57, 57A, 58, 58A, 58B, 56A Punct termic: SC.2Catelu – 4 blocuri/imobile • Str Baba Novac – Module bl.G10, G11, G12, G13 Punct termic: SC.1Dudesti – 10 blocuri/imobile • Drm Murgului – Module bl.51B, 52B, 54, 54A, 55A • Str Liviu Rebreanu – Module bl.51.51A, 52, 53 • Bld Camil Ressu – Modul bl.55 Punct termic: 3 Șulea – 11 blocuri/imobile • Int Odobeşti – bl. M7A, M7B, V7, V7A, V8, V9, V10, V12, V13, Z1A, Z2,V11 Punct termic: SC.3Dudesti – 2 blocuri/imobile • Str Dristorului – Module bl.63 • Str Complexului – Module bl.62, Punct termic: 1 Șulea Nord – 6 blocuri/imobile • Str Odobeşti – bl. N2B, N3B • Str Liviu Rebreanu – bl. N6 • Bld Camil Ressu – bl. N1, N2, N3 Punct termic: SC.1Baba Novac – 11 blocuri/imobile • Str Pictor Ion Tuculescu – Module bl.21A, 25, 37C,22 • Str Eufrosina Popescu – Module bl. 37A, 37B • Int Reconstrucţiei – Modulebl.24, 26, 27, 28 • Str Baba Novac – Module bl.23, Punct termic: 2 Șulea – 6 blocuri/imobile • Str Odobeşti – bl. Z1, Z3 • Bld Camil Ressu – bl. N4, N5, Z4, Z5 Punct termic: 1 Tomis – 28 blocuri/imobile • Str Tomis – bl. A5BIS, B5, B6, C1, C5, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10 • Drm Murgului – bl. B4, B2BIS, C3, H1, H2 • Str Istriei – bl. C2 • Bld Râmnicu Sărat – bl. H7, H9 • Bld Camil Ressu – bl. A4, A5, A6, B4BIS, B5BIS, B6BIS, C4 Punct termic: 9 Laborator – 17 blocuri/imobile • Drm Murgului – bl. S33A, S33 • Str Laborator – bl. S22, S31A, S31B • Str Râmnicu Vâlcea – bl. 4, 4A, S30A, S30, S31, S34A, S35, S35A, S34 • Bld Camil Ressu – bl. 1, 2, 3 Punct termic: 2 Tomis – 22 blocuri/imobile • Str Plut. Ion Nedelcu – H11, H12 • Str Istriei – bl. C6, H16, H18 • Int Sold. Dumitru Drăgan – bl. 8A, 8A1, 8A2 • Bld Râmnicu Sărat – bl. H13, H14, H15, H17 • Bld Camil Ressu – bl. A7, A7BIS, A8, A8BIS, A9, A10, A11, C10, C11, C12 Punct termic: 3 Papiu Ilarian – 6 blocuri/imobile • Int Părului – bl. 59, 59bis • Str Complexului – bl. 60, 61 • Str Alexandru Papiu Ilarian – bl. 42, 43 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie retea primara -B-dul Camil Ressu | 16.01.2024 10:00 |
| 3 | Punct termic: 2 Vitan – Partial – 10 blocuri/imobile • Str Mureşana – bl. 44, 58, 58A, 59 • Str Jieneasca – bl. 46, 47, 34, 33,45 • Str Alunului – bl. 57 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – bl 46 | 15.01.2024 19:00 |
În Sectorul 4 nu există avarii la acest moment.
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Punct termic: 2 Drumul Sarii – 16 blocuri/imobile • Str Baltagului – bl. V75, V76A,V76, V67, V73A • Str Mihail Sebastian – bl. V73, V74 • Drm Sării – bl. V62, V63 • Str Lt. col. Constantin Marinescu – bl. V64, V65, V66, V68, V69, V70, V71 Punct termic: 5 Lira – 7 blocuri/imobile • Str Mihail Sebastian – bl. V85, V86, V 87, V88, V89, V90, V91 Punct termic: Nabucului – 1 blocuri/imobile • Str Năbucului – Liceul Ion Barbu Punct termic: Intrarea Drumul Taberei – 24 blocuri/imobile • Ale Craioviţa – bl. A30, A50, A51 • Ale Platanului – bl. A29, A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47 • Str Mihail Sebastian – bl. A28, A33, A34, A35 • Drm Sării – bl. A40, A41, A42, A48, A49 • Str Lt. col. Constantin Marinescu – bl. A36, A37, A38, A39 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – (str. Mihail Sebastian.) | 16.01.2024 23:00 |
| 5 | Punct termic: 6 Petre Ispirescu – 10 blocuri/imobile • Str Sg.maj. Vasile Topliceanu – bl. P37, P31, P32, P38, P36, P38A • Str Sg. maj. Ion Nedeleanu – bl. P33, P34, P35, P39 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 15.01.2024 18:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Punct termic: 3 Crivina – 17 blocuri/imobile • Str Vintilă Mihăilescu – bl. 60, 61, 72, 70, 62, 63, 63A, 64 • Str Zboina Neagră – bl. 69 • Str Stoian Popescu – Imobil Str. P. Stoian nr. 4 • Str George Vâlsan – bl. 65, 65A • Str Ceahlăul – bl. 66, 71, 67, 68, 73 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar, str. Vintilă Mihăilescu | 15.01.2024 18:30 |
| 6 | Punct termic: 4/10 – Partial – 9 blocuri/imobile • Ale Meseriaşilor – bl. C92 • Bld Ghencea – bl. C76, C87, C89, C88A, C88B • Str Gârleni – bl. C78, C79, C86 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – (str.Garleni) | 15.01.2024 22:30 |
| 6 | Punct termic: 1/8 – 19 blocuri/imobile • Str Obcina Mare – Institutie • Str Ţincani – bl. F6, F13, F12, F7, Z44, OS3, Z19, Z18 • Str Drumul Taberei – bl. 801, 802, 803, OS4, Z43, F5 • Ale Valea Prahovei – bl.825, 825BIS | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar – (str.Valea Prahovei) | 16.01.2024 10:00 |
| 6 | Punct termic: SC 6/2 – Partial – 1 blocuri/imobile • Bld Timişoara – bl. CC6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie modul termic (Bd.Timisoara) | 15.01.2024 15:00 |
| 6 | Punct termic: 1/8 – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Obcina Mare – Directia Evidenţa Populaţiei | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 15.01.2024 20:30 |
Te-ar putea interesa și: