Chiar dacă numărul blocurilor fără apă caldă și căldură din București a scăzut, situația este în continuare una nefavorabilă. Astăzi, peste 1.000 de imobile din Capitală au probleme cu livrarea agentului termic.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat joi, 14 noiembrie, noi avarii în sistemul de termoficare. Din nefericire, mii de bucureșteni fac dușuri reci și stau în frig și astăzi, din cauza deficiențelor apărute în sistem.
Potrivit aplicației Termo Alert, sistemul funcționează în proporție de 89%, astfel că:
Termoenergetica a anunțat și care sunt cauzele acestor avarii. Iată câteva dintre ele:
Iată cum a fost situația la Termoenergetica ieri:
Majoritatea avariilor au ca termen de remediere finalul zilei de astăzi, 14 noiembrie, însă pe listă sunt și blocuri care nu vor avea apă caldă și căldură până mâine, 15 noiembrie.
CMTEB a transmis lista blocurilor și străzilor afectate de avarii, pe fiecare sector în parte. Menționăm că aceste informații sunt actualizate constant de către companie.
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: Ştirbei Vodă – 25 blocuri/imobile • Str Ştirbei Vodă – bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B • Str Berzei – bl. 25A, 25B • Cal Plevnei – bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 Punct termic: MODUL TERMIC Witting – 1 blocuri/imobile • Str Witing – Imobil Nr. 42 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 14.11.2024 18:00 |
1 | Punct termic: 3 Titulescu – 12 blocuri/imobile • Str Miron Costin – bl. 5A+5B • Şos Nicolae Titulescu – bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3 • Bld Alexandru Ioan Cuza – imob.Nr.80 • Str G-ral Alexandru Cernat – imob.Nr.24 Punct termic: Iacob Negruzzi – 1 blocuri/imobile • Str Iacob Negruzzi – imob.Nr.45 Punct termic: Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” – 0 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu – | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – Str.Alexandru Ioan Cuza | 15.11.2024 23:30 |
1 | Punct termic: 156 Grivita – 2 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 3B, 2B, 4B Punct termic: 6-1 Mai – 18 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38 • Str Gala Galaction – imob.Nr.89, 81, 90, 88 • Str Abrud – bl. 12C • Bld Ion Mihalache – bl. 12A, 13A, 14, 11 • Str Ing. Zablovschi – bl. 12B, 13B, imob.Nr.6A Punct termic: 8-1 Mai – 11 blocuri/imobile • Str Barbu Delavrancea – bl. 33D, 33C • Bld Banul Manta – imob.Nr.79 • Bld Ion Mihalache – bl. 35, 33A, 33B, 35A, 101, imob.Nr.54A, 54B, 54 Punct termic: 2 Titulescu – 5 blocuri/imobile • Str Petru Rareş – imob.Nr.19-21 • Şos Nicolae Titulescu – bl. 21, 20 • Cal Griviţei – bl. B Punct termic: 5-1 Mai – 27 blocuri/imobile • Str Paharnicului – imob.Nr.2, 4, 3, 8, 15, 10, 19 • Int Anda Călugăreanu – imob.Nr. 1 • Str Clucerului – bl. 49, imob. Nr. 21C, 27, 23, 23A, 21, 51 • Bld Ion Mihalache – bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41 • Str Serdarului – bl. 46A, 46B, 47, 48 • Str Radu Boiangiu – bl.42 Punct termic: 9-1 Mai – 3 blocuri/imobile • Str Ion Neculce – imob.Nr.77 • Bld Ion Mihalache – bl. 15A, 15 Punct termic: 2 Banu Manta – 10 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu – bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58 • Bld Banul Manta – bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24 • Str Gen. G. Constantinide – bl. 24C Punct termic: 1 Titulescu – 13 blocuri/imobile • Str Teodosie Rudeanu – bl. 15, 1C • Str Valea Merilor – imob.Nr.5 • Str Petru Maior – imob.Nr.10 • Şos Nicolae Titulescu – bl. 14-14A, 1A, 1, 13, imob.Nr.88A, 88 • Bld Banul Manta – bl. 7, 1B, imob.Nr.5 Punct termic: 10-1 Mai – 4 blocuri/imobile • Str Maior Alexandru Câmpeanu – bl.16 B+C • Str Grigore Manolescu – bl. 16C • Bld Ion Mihalache – bl. 16A, 16 C+D Punct termic: 12-1 Mai – 6 blocuri/imobile • Str Dr. Iacob Felix – bl. 18, 17, 17A, 19 • Bld Banul Manta – bl.19A • Str Sava Henţia – imob.Nr.6 Punct termic: 7 Clucerului – 3 blocuri/imobile • Str Clucerului – bl. 36, 50 • Bld Ion Mihalache – bl. 40 Punct termic: 1 Banu Manta – 10 blocuri/imobile • Str Maior Alexandru Câmpeanu – bl. 37 • Bld Banul Manta – bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61 • Str Frosa Sarandy – bl. 33 • Str G-ral Barbu Vlădoianu – bl. 35, 36 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar -Str. Alexandru Ioan Cuza | 14.11.2024 23:30 |
1 | Punct termic: Perla – 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.Perla Punct termic: Casata – 4 blocuri/imobile • Bld G-ral Gheorghe Magheru – bl. 1, Casata | Deficienta ACC/INC | Funcționare deficitară a apei calde de consum și a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 14.11.2024 16:00 |
1 | Punct termic: 148 Grivita – 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 1B • Str Constantin Disescu – imobil Nr.7 Punct termic: 13-1 Mai – 20 blocuri/imobile • Str Constantin Stere – imob.Nr.5G,29,21A,9,50,39,54 • Bld Ion Mihalache – bl. 13, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 • Str Rucăr – imob. Nr.31A, 40 Punct termic: 61-63 Dorobanti – 3 blocuri/imobile • Cal Dorobanţilor – bl.53-57, 59, 61-63 | Deficienta INC | Funcționare deficitară a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 14.11.2024 16:0 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: Judetului – 6 blocuri/imobile • Str Judeţului – bl.18, 19, 20, 17, 20 NOU • Bld Lacul Tei – bl.19NOU Punct termic: Aleea Circului – 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 15, 17 • Ale Circului – bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: 13 Lacul Tei – 11 blocuri/imobile • Str Grigore C. Moisil – bl. 13B, 7B, 7 • Bld Lacul Tei – bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 • Str Opanez – bl.15B Punct termic: Galvani Tei – 9 blocuri/imobile • Str Johannes K. Kepler – bl.K/4/1; 2 • Bld Lacul Tei – bl.7, 8, 5, 6 • Str Păstorului – bl.4, 3, 4Bis | Deficienta ACC/INC | Funcționare deficitară pentru furnizarea apei calde de consum si a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 14.11.2024 23:30 |
2 | Punct termic: Luncsoara – 13 blocuri/imobile • Str Deda – bl.48B • Şos Ştefan cel Mare – bl. 46, 45 ,44, 43 • Str Viitorului – bl.49 • Str Luncşoara – bl.48A, 52, 54 • Str Făinari – bl.50 , 51, 53, 55 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 14.11.2024 15:30 |
2 | Punct termic: Opanez – 22 blocuri/imobile • Str Vidin – bl. L5, 51, 50 • Str Opanez – L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS • Str Aromei – bl. L4; L3 • Str Zambilelor – bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Punct termic: 2 Stefan cel Mare – 19 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20 • Str Polonă – bl 17A+B,15 • Str Paul Greceanu – bl 24A, 21A, 21, 20A • Str Aurel Vlaicu – bl 19A,20,Imob nr 166 | Deficienta INC | Funcționare deficitară pentru furnizarea încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 14.11.2024 23:30 |
2 | Punct termic: 3 Colentina Socului – 25 blocuri/imobile • Str Dimitrie Grozdea – BL.75 • Str Stolnicul Vasile – bl. 3; 5; 10 ; 6; 34; 35; 8 • Str Siliştea – bl. 7, 9 • Str Lunca Florilor – BL. 15; 11; 17; • Str Popa Nicolae – BL.; A; 1; 2; 3; 52; 50; 51; B; C; 55 SC.3 • Str Râşnov – BL.55; 62 • Str Ziduri Între Vii – BL.7; 8; Punct termic: 24 Delfinului – 23 blocuri/imobile • Str Delfinului – bl.D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17 • Ale Dobrina – bl. D10, D12 • Str Ciocârliei – bl.D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8, D14, D9, D24 • Şos Fundeni – bl.D22, D23 Punct termic: 4 Colentina Socului – 13 blocuri/imobile • Int Abanosului – bl.2, 5 • Str Doamna Ghica – bl.70, 69 • Str Dimitrie Grozdea – bl.64, 63, 82 • Ale Bistricioara – bl.65, 66, 68, 67 • Str Baicului – bl.81, 83 Punct termic: 1 Colentina Socului – 20 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – Bl.15 • Str Stolnicul Vasile – bl.28, 33, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis • Str Popa Nicolae – bl.24, 23, 21, 22, 31, 32, 25 • Str Răuşeni – bl.26, 16, 17, 29, 31 Punct termic: 2 Colentina Socului – 7 blocuri/imobile • Ale Bistricioara – bl.49, 43, 48, 45, 44 • Str Stolnicul Vasile – bl.42, Inspectoratul general pt. emigrari (bl.13) | Oprire ACC/INC | Montat provizorat DN500 pentru continuare lucrari modernizare Magistrala 1 Termoficare apartinand S.A.C.E.T, Obiectiv 2. Remediere avarie DN800 Tronson CPC3-CPC8 | 16.11.2024 12:00 |
2 | Punct termic: 33 Muncii – 3 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl.31, 32, 33 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 14.11.2024 23:00 |
2 | Punct termic: 1 Colentina – 7 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.2, T111, 1 • Str Vaporul lui Assan – bl.4 • Str Irimicului – bl.1, 2, 3 Punct termic: 5 Doamna Ghica – 2 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.11Sud, 12 Sud Punct termic: ALMO – 5 blocuri/imobile • Ale Câmpul Moşilor – bl.ALMO4; ALMO5 • Şos Mihai Bravu – bl.ALMO2; ALMO3 • Şos Colentina – bl.ALMO 1 Punct termic: 5 Lacul Tei – 12 blocuri/imobile • Str Tuzla – bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil – bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei – bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: 1 Cheile Zanoagei – 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu – bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu – bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu – bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu – bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani – bl.T1, T2, T8B Punct termic: 1 Teiul Doamnei – 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu – bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni – bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei – bl. 6 • Str Teiul Doamnei – bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 8 Doamna Ghica – 3 blocuri/imobile • Str Pâncota – bl.11 Nord, 12 Nord,13 Nord Punct termic: Ramuri Tei – 13 blocuri/imobile • Str Vidin – bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica – bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor – bl.62; TEI Punct termic: 2 Cheile Zanoagei – 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu – bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu – bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani – bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei – 8 blocuri/imobile • Str Berechet – bl.T31A • Str Inginerilor Tei – bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei – bl.T32, T33, • Str Oteşani – Camin C7 (Bl.T29) Punct termic: 3 Petricani – 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei – bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei – bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei – bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni – bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 17-18 Petricani – 15 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3 ,4 • Str Lăptari Tei – bl.26,25 • Bld Lacul Tei – bl.17-18 • Str Teiul Doamnei – bl.M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20 • Int Teiul Doamnei – bl. 19 Punct termic: 2 Teiul Doamnei – 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei – 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni – bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu – bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului – bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani – bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: Ziduri Mosi – 7 blocuri/imobile • Ale Câmpul Moşilor – bl. 2; 1 • Şos Colentina – bl. 4A; 3; 4; 5 • Str Ziduri Moşi – bl. 6 | Deficienta ACC/INC | Lipsă parametri din cauza montării provizorat DN500. Modernizare Magistrala 1 Termoficare, aparținând S.A.C.E.T.- Obiectiv 2 | 14.11.2024 23:30 |
2 | Punct termic: 6 Doamna Ghica – 8 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7 Punct termic: 4 Stefan cel Mare – 22 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.38B, 39, 41; 33A, 35A, 36B, 35B, 36A, 41BC, 37, 38, 33B, 35B2 • Str Viitorului – bl.42A, 42B • Str Viesparilor – bl. 33C, 34 • Str Badea Cârţan – bl.37A , 40, 40Bis, imob.Nr.62, 67 | Deficienta INC | Lipsă parametri din cauza montării provizorat DN500. Modernizare Magistrala 1 Termoficare, aparținând S.A.C.E.T.- Obiectiv 2 | 14.11.2024 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
3 | Punct termic: 9 Catelu – Partial – 3 blocuri/imobile • Str Gheorghe Petraşcu – bl.9A,A9B,,B10 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str./Bd.) | 14.11.2024 15:00 |
3 | Punct termic: 12 C5/2 – Partial – 16 blocuri/imobile • Bld Theodor Pallady – bl. G3 • Str Ozana – bl. I30, I31 • Str Jean-Alexandru Steriadi – bl. G4, I17, I18, I18bis, I20, I21, I22, I23, I24 • Str Sg. Dumitru Pene – bl. I34, J7, J52, • Str Ceairului – bl. J9 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Ozana | 14.11.2024 15:00 |
3 | Punct termic: 13 C5/2 – Partial – 11 blocuri/imobile • Str Plt. Petre D. Ionescu – bl. 15, U22 • Str Plt. Radu Gheorghe – bl. 13, 14, VN8 • Str Becaţei – bl. VN9, U24, • Bld 1 Decembrie 1918 – bl. VN7, U21, U23, U25 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Bd.1 Decembrie 1918 | 14.11.2024 15:30 |
3 | Punct termic: 5X – 11 blocuri/imobile • Str Lucreţiu Pătrăşcanu – bl. T1 • Str Constantin Brâncuşi – bl. A13, A13bis • Ale Barajul Uzului – bl. Y14, Y15, Y16 • Ale Barajul Sadului – bl. T2, M4A2, M4A3, Y10 • Ale Barajul Cucuteni – bl. A14 | Oprire INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de încălzire | 14.11.2024 14:00 |
3 | Punct termic: 4C4/2 – Partial – 7 blocuri/imobile • Str Fuiorului – bl. Y3 • Str Firidei – bl. H15, H19 • Str Rotundă – bl. H19B • Bld Camil Ressu – bl. H14, N11, N12 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – bl Y3B | 14.11.2024 20:30 |
3 | Punct termic: 2 Mărășești – 16 blocuri/imobile • Str Vlad Dracul – bl. B1, B2 • Str Nerva Traian – bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65 • Str Emil Gârleanu – bl. A8, A9 • Str Logofătul Tăutu – bl. C3, C4, C5 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu – bl. B5 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. B1, A10 Punct termic: M107 – 25 blocuri/imobile • Str Nerva Traian – bl. K6 • Bld Octavian Goga – bl. M103, M106 • Str Emil Botta – bl. M109, M105, M104, M107, M108 • Bld Unirii – bl. K3, K4, K2, K5 • Str Lucian Blaga – bl. K1 Punct termic: 3 Mărăşeşti – 10 blocuri/imobile • Str Ştefan Octavian Iosif – bl. M51, M54 • Str Panait Cerna – bl. M53, M52 • Str Nerva Traian – bl. M37, M36, M39, M55, M38 • Bld Octavian Goga – bl. M42, M61 • Str Alexandru Vlahuţă – bl. M49, M50 Punct termic: 1 Mărăşeşti – 20 blocuri/imobile • Str Nerva Traian – bl M64 • Bld Octavian Goga – bl. M61, V53C, M62, M63 • Str Emil Gârleanu – bl. V52C, V53D, A1, F • Str Foişorului – bl. F1C, F2C, F3C, D, E • Str Anastasie Panu – bl. A1, A2, A3 | Oprire ACC/INC | Izolare tronson CMV1 500-CM1/1′, pentru depistare si remediere avarii | 14.11.2024 23:30 |
3 | Punct termic: 16 Foișor – 1 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. V6 Punct termic: 7 Vitan – 12 blocuri/imobile • Str Vlad Judeţul – bl. V12, V13, V14A, V11 • Cal Vitan – bl. V14B, V16B, V16A, V15 • Str Agatha Bârsescu – bl. V19 • Str Brăiliţa – bl. V17, V10, V18 Punct termic: 6 Vitan – 8 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. V21A, V21B, V2, V1 • Ale Blăjel – bl. V3, V4 • Str Breaza – bl. V22A, V22B Punct termic: 14 Foișor – 11 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. V50B, V50A, V51 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. V54B, V54A, V56, V57, V54, V55, V57B Punct termic: 4 Dudești – 2 blocuri/imobile • Str Brăiliţa – bl. D9B, D9A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie retea primara | 14.11.2024 23:30 |
3 | Punct termic: 15 Foișor – 4 blocuri/imobile • Str Zizin – bl. G1 • Str Brânduşelor – bl. G3 • Str Banu Udrea – bl. G7, G8 Punct termic: 19 Foișor – 9 blocuri/imobile • Str Brânduşelor – bl. G4, G4A, H 1, H16 • Str Banu Udrea – bl. G5, G6, H5, J2, J1 | Oprire ACC/INC | Izolare bretea PT 15 si PT 19 Foisor,pentru depistare si remediere avarii | 14.11.2024 23:30 |
3 | Punct termic: J2 Unirii – 7 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. J1, J3B, J4, J2, J3A • Pţa Alba Iulia – bl. I6, I7 Punct termic: 1 Labirint – 5 blocuri/imobile • Str Matei Basarab – bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110 Punct termic: S14 – 11 blocuri/imobile • Str Theodor D. Speranţia – bl. S24, S25, S26, S27,S28 • Bld Decebal – bl. S12, S12A, S12B, S13, S14, S15 Punct termic: E6 – 4 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. E4, E4A • Str Traian – bl. E5, E6 | Deficienta INC | Lipsa parametrii de furnizare CTE SUD. | 14.11.2024 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
4 | Punct termic: Tudor Gociu – Partial – 5 blocuri/imobile • Str Orăştie – bl. 2A • Str Anghel Moldoveanu – bl. A1 • Str Tudor Gociu – bl. B, C, AGIP | Oprire INC | Definitivare circuit nou incalzire canal distanta | 14.11.2024 17:00 |
4 | Punct termic: 3 Tineretului – Partial – 1 blocuri/imobile • Cal Văcăreşti – bl. 70B | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – (str./Bd.) Calea Vacaresti | 14.11.2024 15:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
5 | Punct termic: 2 Alexandria – 27 blocuri/imobile • Ale Lereşti – bl D1, D2, D3, A2, 37, 38, Sc.126, Cresa Sf. Stelian • Str Antiaeriană – bl A1, A1Prim • Şos Alexandria – bl L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, PC10, PC11, PC12 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 14.11.2024 17:30 |
5 | Punct termic: MApN – 1 blocuri/imobile • Str Izvor – Nr. 13-15 – instituţie | Oprire ACC/INC | Depistare si remediere avarie racord primar 2 DN 200mm – Str. Izvor | 15.11.2024 00:00 |
5 | Punct termic: 1 din 13 Septembrie – 12 blocuri/imobile • Cal 13 Septembrie – bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62 • Str Mihail Cioranu – bl. 66, 68, 70, 70A, 70B | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 14.11.2024 15:30 |
5 | Punct termic: 1 Panduri – 29 blocuri/imobile • Str Ioniţă Cegan – bl. P17, P24A, P25A, P26, P27 • Str Ion Urdăreanu – bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45 • Str Ioviţa – bl. P24, P25 • Cal 13 Septembrie – bl. P34, P35, P36, P43, P44 • Şos Panduri – bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, Monitor Oficial Panduri 1 | Deficienta INC | Lucrari de modernizare tronson retea termica primara,Obiectiv 16,bretele de legatura-LOT 3 Magistrala Grozavesti | 15.11.2024 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
6 | Punct termic: 4 Virtuții – 16 blocuri/imobile • Cal Apeductului – bl. E1A, E5 A+B, E1B, E7 • Str Dreptăţii – bl. E2, E3, E4, E5, E6, F4 • Str Orşova – bl. F5, F2 • Str Dealul Ţugulea – bl. E1B, E1C, F1 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str.Dealul Țugulea) | 14.11.2024 15:30 |
6 | Punct termic: 3/7 – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Târgu Neamţ – bl. TD23 | Oprire ACC | Inlocuire buclă de contorizare pe circuitul de apă caldă de consum | 14.11.2024 14:00 |
6 | Punct termic: 3/2 – 8 blocuri/imobile • Str Drumul Taberei – bl. T3, T4, T5, T6, OD4 • Str Pravăţ – bl.P7, P8, P9 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 14.11.2024 14:00 |
6 | Punct termic: 2/6 – Partial – 6 blocuri/imobile • Str Drumul Taberei – bl.M13, C2 • Ale Potaisa – bl. A17, A18 • Str Valea Argeşului – bl. M12, D11 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str.Potaisa) | 14.11.2024 15:30 |
6 | Punct termic: 4 Virtuții – Partial – 8 blocuri/imobile • Cal Apeductului – bl. E5 A+B • Str Dreptăţii – bl. E2, E3, E6, F4 • Str Orşova – bl. F5, F2 • Str Dealul Ţugulea – bl. F1 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – (str.Dreptății.) | 14.11.2024 15:30 |
6 | Punct termic: 5/8 – 25 blocuri/imobile • Ale Obcina Mică – bl. Z29 • Str Drumul Taberei – bl. 1S14, 2S14 • Str Râul Dorna – bl. Z46, Z30 • Str Sibiu – bl. 4S14, Z18, Z8, Z5, Z6, Z7, 15S14, 17S14, H1, H2, H3, H5, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, 3S14, 16S14 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar(Obcina Mica) | 14.11.2024 15:30 |
Te-ar putea interesa și: