Tot mai multe blocuri din București rămân fără apă și căldură. Pe zi ce trece, numărul avariilor crește, iar perioada de remediere a acestora devine tot mai lungă.
Astăzi, aproape 600 de imobile din Capitală sunt complet oprite, iar probleme sunt în toate sectoarele.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță vineri, 10 ianuarie, noi avarii în sistemul de termoficare. Astăzi, mii de bucureșteni stau în frig și fac dușuri reci.
Numărul avariilor a crescut față de zilele anterioare și, cel mai probabil, va crește și în cele care urmează. Potrivit aplicației Termo Alert, sistemul funcționează în proporție de 94%, ceea ce înseamnă că:
Printre motivele pentru care sute de blocuri din București nu au apă caldă și căldură astăzi, se numără:
Toate avariile ar trebui să fie remediate până la finalul zilei de astăzi, potrivit Termoenergetica.
Cel mai rău este în Sectorul 4, dar probleme sunt și în celelalte sectoare ale Capitalei.
CMTEB a transmis lista străzilor și a blocurilor afectate de avarii. Menționăm că aceste informații sunt actualizate constant de către companie:
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: 1 Aviatiei – 49 blocuri/imobile • Str Măguricea – bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 1B, 1C, 10B, 10C, 10D • Str Elena Caragiani – bl. 8A-2, 8A-3, 2G, 3B, 8C, 2H, 3J, 3I, 8B • Şos Pipera – bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C • Str Borşa – bl. 1A, 1B, 2 I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F, 3G • Str Smaranda Brăescu – bl. 2C, 1H, 1 I, 1G, 2K, 2B, 1F, 10G, 10 H • Str Feleacu – bl. 8I, 8A-1, 10A, 10I, FELEACU 2 Punct termic: 4 Aviatiei – 33 blocuri/imobile • Str Măguricea – bl. 13D, 13E, 7P • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 11C, 11A, 11B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 7M, 7L, 7N • Str Elena Caragiani – bl. 12D • Str Smaranda Brăescu – bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H • Str Prometeu – bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G • Str Feleacu – bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F Punct termic: 3 Aviatiei – 27 blocuri/imobile • Str Căpâlna – bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C • Str Avionului – bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E • Str Aripilor – bl. 15C , STAR • Str Siriului – bl. 16J, 16F, 16E • Str Prometeu – bl. 14F, 16G, 16D Punct termic: 2 Aviatiei – 32 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K,7M • Str Avionului – bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D • Str Aviaţiei – bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F,7D, 5A • Şos Pipera – bl. 4A, 4B, 5B • Str Aripilor – bl. 6E,6F • Str Borşa – bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H Punct termic: 6 Aviatiei – 20 blocuri/imobile • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 20A, 20C, 20B, 21E • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D • Str Smaranda Brăescu – bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F Punct termic: 5 Aviatiei – 12 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G • Str Siriului – bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 10.01.2025 23:30 |
1 | Punct termic: 150 Grivita – 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 150 • Str Alexandru Depărăţeanu – imob.Nr.4, 6 Punct termic: 148 Grivita – 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 1B • Str Constantin Disescu – imobil Nr.7 Punct termic: 146 Grivita – 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 146 • Str Constantin Disescu – imobil Nr.2A, 2 • Str Pandele Ţăruşanu – imob.Nr.3, 5, 11 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 10.01.2025 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: 23 Baicului – 23 blocuri/imobile • Str Tâmpa – bl.1B, 1C, 3C,11 • Str Fântânica – bl.7B, 8 • Str Baicului – bl. 2, 4, 5B, 1A, 5A; 3A • Str Costache Conachi – bl.6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A • Ale Cislău – bl.3B, 3D, 3E, 9B, 9C | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 10.01.2025 14:00 |
2 | Punct termic: 17 Pantelimon – 5 blocuri/imobile • Ale Hobiţa – bl.300, 301 • Str Fântânica – • Şos Pantelimon – bl.66, 70, 200-201-202 Punct termic: 4′ Pantelimon – 1 blocuri/imobile • Şos Pantelimon – bl.69T | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar. | 10.01.2025 21:30 |
2 | Punct termic: 5 Socului – 8 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 • Str Dimitrie Hârlescu – bl.A5A | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 10.01.2025 14:00 |
2 | Punct termic: 3 Petricani – 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei – bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei – bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei – bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni – bl.11, 12, 6, 9, 5 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 10.01.2025 12:30 |
2 | Punct termic: 202 Mihai Bravu – 13 blocuri/imobile • Str Mieilor – bl. 223, 224 • Str Matei Voievod – bl. 231 • Şos Mihai Bravu – bl. 228, 220, 221, 229, 213, 222, 211, 212, 230 • Str Orzari – bl. 210 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 10.01.2025 11:00 |
2 | Punct termic: 1 Iancului – 15 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu – bl.208 • Şos Iancului – bl.103A,102C,102B,103B,102D,101A,101B,imob.Nr.43,45 • Şos Pantelimon – bl.102A,207,208A,101,208B,100 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 10.01.2025 15:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
3 | Punct termic: SC.1Cornisa – Module Termice – Partial – 1 blocuri/imobile • Ale Barajul Iezeru – Module bl.M1B | Oprire ACC/INC | Lucrari modul termic | 10.01.2025 14:00 |
3 | Punct termic: 13 Tomis – 17 blocuri/imobile • Str Istriei – bl. 3A, 3E, 3D, 19D, 3E1, 19C, 3E2, C7 • Str Sold. Iosif Ion – bl. 3B • Ale Râmnicu Sărat – bl. 3C, 19, 19A, 20I, 20F, 19B, imob. Parohie • Str Segovia – bl. C8 • Str Schitului – | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 10.01.2025 12:00 |
3 | Punct termic: SC.3C3/1 – Module Termice – 5 blocuri/imobile • Bld Nicolae Grigorescu – Module bl.M4, M5bis • Ale Budacu – Module bl.M3, M5, M6, Punct termic: C4 – 10 blocuri/imobile • Bld Pictor Nicolae Grigorescu – bl.L2, L3, L4, L5, L6, L7, V18 • Str Constantin Brâncuşi – bl.R19 • Ale Sibiana – bl.R17 • Ale Buchetului – bl.C4 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar Al.Buchetului | 10.01.2025 23:00 |
3 | Punct termic: Ministerul de Finante – 1 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – 44 | Oprire ACC/INC | Izolare racord Ministerul de Finante,pentru depistare si remediere avarii | 10.01.2025 23:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
4 | Punct termic: 7 Berceni Oltenita – 26 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu – bl. 126, 136 • Ale Sg maj Emil Holuţ – bl. 161, 162 • Str Sg. Ion Iriceanu – bl. 131, 132, 157, 158, 160 • Str Panselelor – bl. 133, 134, 134Bis, 135, 163, 164, 165 • Str Şoldanului – bl. 137, 159, 166, 167, 168 • Str Cap. Constantin Vasilescu – bl. 138 • Şos Berceni – bl. 127, 128, 129, 130 | Oprire ACC/INC | Demontat, curatat si reparat R2A | 10.01.2025 12:00 |
4 | Punct termic: 4 Lanariei – 10 blocuri/imobile • Str Avalanşei – bl. 1, 2, 3 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 2, 3, 3TR1, 4, 5, 5A • Str Cuza Vodă – bl. 1A Punct termic: Norilor – 4 blocuri/imobile • Str Maria Tănase – bl. 28, 29 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 30, 30A Punct termic: 2 Lanariei – 15 blocuri/imobile • Str Maria Tănase – bl. 13 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 11, 12 • Str Viorele – bl. 15, 17, 18, 20A, 20B, 22, 37, Scoala nr. 97 • Cal Văcăreşti – bl. 23, 24 • Ale Borcea – bl. 14, 16 Punct termic: Sincai – 8 blocuri/imobile • Str Mocăncuţei – Imobil nr.12 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 2, 4 • Str Tineretului – bl 5,Z1 • Str Trestiana – bl. 3 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 1, 35 • Str Cuza Vodă – bl. 37A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – (str./Bd.) Tohani nr. 1 | 11.01.2025 12:00 |
4 | Punct termic: Palatul National al Copiilor – 1 blocuri/imobile • Bld Tineretului – Punct termic: Modul Termic – 1 blocuri/imobile • Cal Văcăreşti – Scoala 100 Punct termic: 2 Tineretului – 26 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 18, 19, 37, 38, 39 • Str Albinelor – bl. 32 • Str Piscului – bl. 40, 41, 42, 47 • Str V. V. Stanciu – bl. 31 • Str Trestiana – bl. 17, 20, 23 • Str Vişana – bl. 25, 26, 36, 43, 44, 45 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 22-24, 33, 34, 35, 36, 46 Punct termic: 3 Tineretului – 18 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 52 • Bld Pionierilor – bl. 51 • Str Piscului – bl. 49, 50, 77, 78, 79, 80, 81 • Str V. V. Stanciu – bl. 69A • Cal Văcăreşti – bl. 69B, 70B, 83, 84 • Str Cărămidarii de Jos – bl. 48, 75, 76 Punct termic: Plugarilor – 12 blocuri/imobile • Bld Abatorului – bl. 95 • Str Plugarilor – bl. 91, 94 • Str V. V. Stanciu – bl. 88, 90 • Cal Văcăreşti – bl. 85A, 85B, 86, 87 • Ale Bran – bl. 89, 92, 93 Punct termic: 1 Vacaresti – 15 blocuri/imobile • Str Stamate Costache – 3C, 3E • Str Pridvorului – bl. 1A, 4, 5, 6 • Cal Văcăreşti – bl. 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B Punct termic: 1 Tineretului – 33 blocuri/imobile • Ale Tohani – bl. 30, 31; Gradinita nr.224 • Bld Tineretului – bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 5A • Str Mocăncuţei – Imob.vila • Str Poenari – bl. 12, 13 • Str Trestiana – bl. 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 32 • Str Tohani – bl. 29, 33 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 21, 27A, 28, 34 • Str Cuza Vodă – bl. 27B Punct termic: 4 Tineretului – 23 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66 • Str Baladei – bl. 55, 56, 59, 60, 61, 61A, 73 • Cal Văcăreşti – bl. 62, 63, 67, 68, 71, 72A, 72B • Str Cărămidarii de Jos – bl. 74A, 74B Punct termic: 2 Vacaresti – 21 blocuri/imobile • Str Stamate Costache – bl. 8A, 8C • Str Pridvorului – bl. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 • Cal Văcăreşti – bl. 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D, 15, 16, 17 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – str.Gladitei nr.15-17 | 10.01.2025 23:00 |
4 | Punct termic: V.S.Sud – 11 blocuri/imobile • Str George Georgescu – Liceul Mihai Eminescu • Pţa Unirii – 5A, 5B, 5C, 6, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C • Bld Regina Maria – 5D Punct termic: P 5 A – 6 blocuri/imobile • Bld Dimitrie Cantemir – bl. P1, P2, P3 • Str Bibescu Vodă – bl. P4, P5, P5A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar -Bd.Unirii | 10.01.2025 23:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
5 | Punct termic: Vicina – 30 blocuri/imobile • Ale Pricopan – bl. Z7, Z8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36 • Ale Sălaj – bl. Z4, Z5, Z10, 15, 21, 37, 41 • Str Malcoci – bl. 38, 39, 40 • Ale Vicina – bl. 1, Z2, Z3, Z6, Z9 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 10.01.2025 11:30 |
5 | Punct termic: VSNord – 15 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – B1, B2, C • Str Sfintii Apostoli – 3B • Bld Unirii – 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 4A, 4B • Str Bordea Poenaru – 8-10 Punct termic: Tribunal – 7 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. 12, 13, 14, 15 • Spl Independenţei – bl. 16, 17 Punct termic: Gioconda – 0 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – Bloc Turn Punct termic: Institutul Teologioc – 1 blocuri/imobile • Str Sf. Ecaterina – Nr. 4 – instituţie | Oprire ACC/INC | Remediere avarii rețea primară – Bulevardul Unirii | 10.01.2025 23:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
6 | Punct termic: 12/4 – 21 blocuri/imobile • Ale Lunca Siretului – bl. A45, D38, D43, A46, M45A, M45B • Bld Timişoara – bl. C12, M46, M45, D36, M44 • Ale Crăeşti – bl. A47,42, D41 • Ale Dealul Măcinului – bl. D37, M43, A44, D40, D39 • Ale Câmpul cu Flori – bl. M49A, M49B | Oprire ACC/INC | Remediat avarie racord PT / refacere etansare canal termic. | 10.01.2025 12:00 |
6 | Punct termic: MFA – 30 blocuri/imobile • Str Lt. Gheorghe Caranda – bl.J • Int Drumul Taberei – bl. E1,E2, F, G, H • Str Mihaela Ruxandra Marcu – bl. B4, B5,A3 • Str Drumul Taberei – bl. A1, A2, B3, D1, D2 • Ale Poiana Mare – bl. B6, B7, B8, B9 • Str Poiana Câmpina – bl. A5, A6, A7, A8 • Bld Timişoara – bl. H1 • Bld G-ral Vasile Milea – bl. A, B, C, A4, B1, B2 | Oprire ACC | Remediat avarie si inlocuit conducta acc bl.D2 | 10.01.2025 14:00 |
6 | Punct termic: SC 7/2 – MODULE TERMICE – Partial – 1 blocuri/imobile • Bld Timişoara – bl., T9 | Oprire ACC | Inlocuit conducta apa rece alimentare modul termic | 10.01.2025 13:30 |
6 | Punct termic: 3/8 – 17 blocuri/imobile • Ale Obcina Mică – bl. Z31 • Bld 1 Mai – bl. 4S14, 6S14 • Ale Compozitorilor – bl. E21, G12, OD5, G10, 5S14, G9, G11, F17,10S14,Z38 • Str Sibiu – bl.E33, 813, Z32 | Oprire ACC/INC | Lucrari pe circuit primar incinta PT | 10.01.2025 14:30 |
6 | Punct termic: 3 Dreptății – 10 blocuri/imobile • Str Dreptăţii – bl. O2, O3 • Bld Iuliu Maniu – bl. 18,19 • Str Roşia Montană – bl. 17, O1A, O1B, M20 • Str Dealul Ţugulea – bl. O1C, M18 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 10.01.2025 15:30 |
6 | Punct termic: 2/7′ – Partial – 15 blocuri/imobile • Str Braşov – bl. D6, A11 • Str Valea Călugărească – bl.D5, D4 • Ale Valea Călugărească – A10A, A10, • Prl Ghencea – bl.R3, R4 • Str Valea lui Mihai – bl.6 • Str Valea Roşie – bl.Z9, Z8, Z7, Z6, Z5 • Ale Valea Roşie – bl. MIIB8/5 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str.Valea Rosie) | 10.01.2025 15:30 |
Te-ar putea interesa și: