Sistemul de termoficare funcționează în proporție de 78%, arată aplicația Termo Alert. Este o avarie majoră care provoacă probleme în Capitală. Asta înseamnă că peste 2.000 blocuri sunt fără apă caldă și căldură în București. Cel mai afectat de situație sunt bucureștenii din Sectorul 2, dar și celelalte sectoare ale Capitalei.
În această zi de vineri, sistemul de termoficare funcționează în proporție de 78%, potrivit datelor din aplicația Termo Alert. Iar aceste date arată că sunt peste 2.000 blocuri sunt fără apă caldă și căldură în București.
Avaria majoră afectează cel mai mult blocurile din Sectorul 2, inclusiv Spitalul Fundeni. Dar și bucureștenii celelalte sectoare ale Capitalei au apa caldă oprită sau le este alimentată în parametri deficitari. Listele blocurilor afectate pot fi consultate pe site-ul Termoenergetica.
Aplicația Termo Alert arată următoarele:



Bucureștenii trebuie să știe că echipele de intervenție sunt prezente pe teren unde sunt probleme cu alimentare de apă caldă și căldură. Clienții au la dispoziție dispeceratele pentru a sesiza unde sunt probleme.
Termenul de soluționare pentru unele dintre avarii este ziua de mâine, sâmbătă.
Menționăm că listele de la Termoenergetica se pot actualiza la orice oră. Este indicat ca bucureștenii să verifice de mai multe ori site-ul companiei și aplicația Termo Alert.
Sectorul 1
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: Garnizoana – 1 blocuri/imobile • Str Institutul Medico-Militar – 22 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 10.10.2025 22:30 |
| 1 | Punct termic: D3 Gara – 4 blocuri/imobile • Str Gării de Nord – bl. D3 • Cal Griviţei – bl. J1 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 10.10.2025 15:30 |
Sectorul 2
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Punct termic: 33 Muncii – 3 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl.31, 32, 33 Punct termic: 1 Iancului – 15 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu – bl.208 • Şos Iancului – bl.103A,102C,102B,103B,102D,101A,101B,imob.Nr.43,45 • Şos Pantelimon – bl.102A,207,208A,101,208B,100 Punct termic: 201 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. 205, 203, 204, 200, • Cal Călăraşilor – bl. 201, 202 Punct termic: 5 Pantelimon – 8 blocuri/imobile • Str Herţa – bl. 63; 64A; 64B • Str Pescăruşului – Imobil • Şos Pantelimon – bl.59-60, 55, 53, 55A Punct termic: D18 Mihai Bravu – 12 blocuri/imobile • Str Matei Voievod – bl. O1, O2, O3, D18, MATEI VOIEVOD • Str Medic Constantin Zlătescu – bl.V5, V4 • Şos Mihai Bravu – bl.D22, V6, D23, D20, D21, D24, D19, D18 SC.C Punct termic: 22 Pantelimon – 21 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului – bl.430, 434, 446, 435 • Str Elev Ştefan Ştefănescu – bl.444, 449, 450, 451, 445, 452, 443, imob.Nr.41 • Str Avrig – bl.440,441,442 • Str Ritmului – bl.431, 433, 432, 439, 438, 439A Punct termic: U2 Avrig – 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U2 Punct termic: U1 Avrig – 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U1 Punct termic: 17 Pantelimon – 5 blocuri/imobile • Ale Hobiţa – bl.300, 301 • Str Fântânica – • Şos Pantelimon – bl.66, 70, 200-201-202 Punct termic: C16 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. C16, C17, C18, C, C19 • Str Avrig – bl. E2 Punct termic: P16 Mihai Bravu – 8 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P16-P16A, P16Bis • Bld Ferdinand I – bl.P32, P31, P33, P17 • Str Avrig – bl.P33A • Str Ziduri Între Vii – imob.Nr.11 Punct termic: C1 Vatra Luminoasa – 20 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu – Bl. C2 • Str Vatra Luminoasă – bl.W1, W2, C1,imob.Nr.62, 79, 81, 83, 85, 87,64, 89, 97, 91-93, 91, 95 • Str Lt. Bazar Romulus Niculescu – imob.Nr. 42, 28, 32 ,44 • Str Mr. Laurenţiu Claudian – imob.Nr.42, 40, 53 • Str Constantin Tănase – imob.Nr.1, 5, 3, 9, 17, 13, 19 Punct termic: 4 Pantelimon – 18 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl. Concordia,bl 50 • Ale Hobiţa – bl. 302BAC, 303 • Ale Ilia – bl. 56; Pelican; 58C; 58A; 57 sc.2 • Şos Pantelimon – bl. 52, 61, 68, 65, 69A, 62, 51, 67, 69P+6 Punct termic: 5 Socului – 8 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 • Str Dimitrie Hârlescu – bl.A5A Punct termic: 1 Dimitrov – 12 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I – bl.O11,O10, O13, O12, O14, imob.nr.118 • Str Avrig – bl.O18,O20,O15,O16,O19,O17 Punct termic: 3 Vaselor – 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13 • Str Pictor Oscar Obedeanu – imob.Nr.18 • Ale Avrig – bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19 Punct termic: 23 Baicului – 23 blocuri/imobile • Str Tâmpa – bl.1B, 1C, 3C,11 • Str Fântânica – bl.7B, 8 • Str Baicului – bl. 2, 4, 5B, 1A, 5A; 3A • Str Costache Conachi – bl.6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A • Ale Cislău – bl.3B, 3D, 3E, 9B, 9C Punct termic: Ilarie Chendi – 9 blocuri/imobile • Str Medic Constantin Zlătescu – • Şos Mihai Bravu – bl.D25, D26 sc.A, D27 sc.A, B, D28, D27B • Str Ilarie Chendi – imob.Nr.44 • Ale Lunguleţu – bl.V1, V2, D14, V3 sc.B Punct termic: 1 Republicii – 17 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.D17, D16, D3, D4, D1, D2, D5 • Int Sg. Ion Tancu – imob. Nr.6, 8, 1, 5, 3, 4, 8 • Int Serg. Ion Panţâru – imob.Nr.10, 3, 8 Punct termic: 202 Mihai Bravu – 13 blocuri/imobile • Str Mieilor – bl. 223, 224 • Str Matei Voievod – bl. 231 • Şos Mihai Bravu – bl. 228, 220, 221, 229, 213, 222, 211, 212, 230 • Str Orzari – bl. 210 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum , livrați de CTE SUD | 10.10.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: Modul Bl. 23 – 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – Modul Bl. 23 Punct termic: Spitalul Clinic Colentina – 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – 1 Punct termic: RATB-URAC – 1 blocuri/imobile • Str Dr. Calistrat Grozovici – | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 11.10.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: Barbu Vacarescu – 6 blocuri/imobile • Str Dinu Vintilă – bl.3, 4, 5 • Str Barbu Văcărescu – bl.1,2; 7 Punct termic: Judetului – 6 blocuri/imobile • Str Judeţului – bl.18, 19, 20, 17, 20 NOU • Bld Lacul Tei – bl.19NOU Punct termic: ICB – 2 blocuri/imobile • Bld Lacul Tei – Punct termic: Opanez – 22 blocuri/imobile • Str Vidin – bl. L5, 51, 50 • Str Opanez – L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS • Str Aromei – bl. L4; L3 • Str Zambilelor – bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Punct termic: Aleea Circului – 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 15, 17 • Ale Circului – bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: 5 Lacul Tei – 12 blocuri/imobile • Str Tuzla – bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil – bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei – bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: Ramuri Tei – 13 blocuri/imobile • Str Vidin – bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica – bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor – bl.62; TEI Punct termic: 3 Stefan cel Mare – 18 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26 • Str Vasile Lascăr – bl. 31A, 31B; imobil 203 • Str Tunari – bl. 24C, 24D • Str Serg. Năstase Pamfil – bl. 29, 32; imobil 38 • Str Ghiocei – bl. 30C Punct termic: 17-18 Petricani – 15 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3 ,4 • Str Lăptari Tei – bl.26,25 • Bld Lacul Tei – bl.17-18 • Str Teiul Doamnei – bl.M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20 • Int Teiul Doamnei – bl. 19 Punct termic: 13 Lacul Tei – 11 blocuri/imobile • Str Grigore C. Moisil – bl. 13B, 7B, 7 • Bld Lacul Tei – bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 • Str Opanez – bl.15B Punct termic: Galvani Tei – 9 blocuri/imobile • Str Johannes K. Kepler – bl.K/4/1; 2 • Bld Lacul Tei – bl.7, 8, 5, 6 • Str Păstorului – bl.4, 3, 4Bis | Oprire ACC | Remediere avarie retea primara | 10.10.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: 7 Colentina – Partial – 1 blocuri/imobile • Şos Colentina – bl.58 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 10.10.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: Sp. Fundeni – 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni – Punct termic: Sp. Fundeni – Camine Fundeni – 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni – | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum , livrați de CTE SUD | 10.10.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: 7 IRTA – 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA • Str Teiul Doamnei – bl.8 IRTA • Şos Colentina – bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7 Punct termic: 6 Doamna Ghica – 8 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7 Punct termic: 1 Cheile Zanoagei – 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu – bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu – bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu – bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu – bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani – bl.T1, T2, T8B Punct termic: 1 Teiul Doamnei – 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu – bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni – bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei – bl. 6 • Str Teiul Doamnei – bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 8 Doamna Ghica – 3 blocuri/imobile • Str Pâncota – bl.11 Nord, 12 Nord,13 Nord Punct termic: 3 Fundeni – 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor – bl.36, • Str Răscoala 1907 – bl.31 • Str Radovanu – bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Punct termic: 2 Cheile Zanoagei – 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu – bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu – bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani – bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei – 8 blocuri/imobile • Str Berechet – bl.T31A • Str Inginerilor Tei – bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei – bl.T32, T33, • Str Oteşani – Camin C7 (Bl.T29) Punct termic: 3 Petricani – 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei – bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei – bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei – bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni – bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 6 Colentina – 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.62 • Str Deva – imob. Nr. 5, 7, 3 • Str Trei Scaune – imob. Nr. 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 12 • Str Oradea – imob. Nr.5, 16, 54, 52, 56, 66 • Str Odorhei – imob. Nr. 12, 16, 60, 62, 64, • Şos Colentina – bl.10, 9A,9B, 9C Punct termic: 2 Teiul Doamnei – 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 Punct termic: 7 Doamna Ghica – 3 blocuri/imobile • Str Sinaia – bl. 16 sc. A-B • Str Pâncota – bl.14, 16 sc. 3-4-5; 15 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei – 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni – bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu – bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului – bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani – bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: 1 Mosilor – 22 blocuri/imobile • Ale Cenuşeresei – bl.50, 52 • Str Traian – bl.30 B, imob.Nr.254 • Cal Moşilor – bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A , 31C • Str Mihai Eminescu – bl.31B ,32 • Str Vaselor – bl.34, imob.Nr.3A • Str Ion Maiorescu – bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7 Punct termic: 4 Colentina – 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.OD23 • Str Ion Berindei – bl.S22, OD19, OD47 • Str Oteşani – bl.OD53A, OD52-54 • Str Teiul Doamnei – bl. 10 • Şos Colentina – bl.R49, OD42, R15, OD43, R48 Punct termic: 2 Colentina 2 – 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.63 • Ale Sinaia – bl.78, 79, 80, 81, 82, 84 A ; 84B; 72, 73, 74, 75, 76, 77 • Str Cremeniţa – bl.A, B, C1, C2, D • Şos Colentina – bl.64ABC, 64,71, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Punct termic: Nada Florilor – 7 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.6, 6 Carpaţi, 2, 1 • Str Braşoveni – bl.5 • Str Ripiceni – bl.4, 3 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum , livrați de CTE SUD | 10.10.2025 23:30
|
Sectorul 3
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Punct termic: 1 Matei Ambrozie – 30 blocuri/imobile • Ale Ţăndărei – bl. 52, 30B • Ale Suraia – bl. 21B, 21, 32, 30, 31B, 50 • Str Fizicienilor – bl. 21A, 11A, 51, 11, 20A, 30A • Str Istriei – bl. 41, 42 • Str Danubiu – bl. 52A, 31A, 31 • Str Sold. Iosif Ion – bl. 55, 56, 55A • Str Schitului – bl. 57, 20b, 43, 20, 11B, 40 • Ale Berevoieşti – bl. 53, 54 Punct termic: 2 Unităţii – 16 blocuri/imobile • Str Vulcan Judeţul – bl. B1B, B1C, B3A • Str Traian Popovici – bl. B3D, B4, B4D, B4F, B4A • Şos Mihai Bravu – bl. B2A, B2B, B2C, B1, B1A, B1D, B3B, B3C • Str Caloian Judeţul – bl. B4C, Scoala Generala nr. 80 Punct termic: M107 – 25 blocuri/imobile • Str Nerva Traian – bl. K6 • Bld Octavian Goga – bl. M103, M106 • Str Emil Botta – bl. M109, M105, M104, M107, M108 • Bld Unirii – bl. K3, K4, K2, K5 • Str Lucian Blaga – bl. K1 Punct termic: F6 – 6 blocuri/imobile • Str Maximilian Popper – bl. F6 • Bld Unirii – bl. F2, F3, F4 • Str Traian – bl. F1 • Str Ion Pillat – bl. F5 Punct termic: 2 Cornul Caprei – 3 blocuri/imobile • Str Şcoala Ciocanu – Imobil • Bld Burebista – D13, D14 Punct termic: 1 Labirint – 5 blocuri/imobile • Str Matei Basarab – bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110 Punct termic: 3 Mărăşeşti – 10 blocuri/imobile • Str Ştefan Octavian Iosif – bl. M51, M54 • Str Panait Cerna – bl. M53, M52 • Str Nerva Traian – bl. M37, M36, M39, M55, M38 • Bld Octavian Goga – bl. M42, M61 • Str Alexandru Vlahuţă – bl. M49, M50 Punct termic: 1 Laborator – 31 blocuri/imobile • Str Aniversării – bl. 39A • Şos Mihai Bravu – bl. V10, V18, V7, V11, V12, V9, V15, V16, V8, V13, V17 • Str Laborator – bl. V14 • Str Iancu Brezeanu – bl. V31B • Str Agatha Bârsescu – bl. V26C, V31A, V30B, V26A, V28, V30A, V26B, V29, V25, V27A, V27B • Str Alexander Von Humboldt – bl. V23A • Ale Blăjel – bl. V5, V6 • Str Breaza – bl. V24A, V23B Punct termic: 5 Cornul Caprei – 10 blocuri/imobile • Str Lt. Aurel Botea – D24, D22 • Bld Burebista – D15, D16 • Str Caloian Judeţul – D19A, D21A, D20, D19B, D18, D21B Punct termic: G3 – 9 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. G2, H1, G3, G2A, G2B, G2C • Str Ion Pillat – bl. G1, G1A • Bld Decebal – bl. H2 Punct termic: 1 Călăraşi – 8 blocuri/imobile • Cal Călăraşi – Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66, Punct termic: 4 Theodor Speranţia – 32 blocuri/imobile • Str Voroneţ – bl. A15+A15bis, A22, D8, D7, D6, D5A, D4, D5, D2, D3, D1 • Str Meşterul Manole – bl. D17, D10, D9, D11, D15 • Str Negoiu – bl. D18, D16, D14, D12 • Str Ion Păunescu-Paltin – bl. D13 • Str Dristorului – bl. A21, B14, A23, B13, A20, B7, B14, B20 • Int Arenei – bl. B2, B3 Punct termic: 7 Vitan – 12 blocuri/imobile • Str Vlad Judeţul – bl. V12, V13, V14A, V11 • Cal Vitan – bl. V14B, V16B, V16A, V15 • Str Agatha Bârsescu – bl. V19 • Str Brăiliţa – bl. V17, V10, V18 Punct termic: 1 Mărăşeşti – 20 blocuri/imobile • Str Nerva Traian – bl M64 • Bld Octavian Goga – bl. M61, V53C, M62, M63 • Str Emil Gârleanu – bl. V52C, V53D, A1, F • Str Foişorului – bl. F1C, F2C, F3C, D, E • Str Anastasie Panu – bl. A1, A2, A3 Punct termic: 4 Mărăşeşti – 11 blocuri/imobile • Ale Dimitrie Anghel – bl. M59 • Str Panait Cerna – bl. M43, M57, M56, M58, M28 • Str Nerva Traian – Grădinița nr. 81 • Bld Octavian Goga – bl. M60I, M24, M26, M25, M23 Punct termic: S6 – 10 blocuri/imobile • Bld Decebal – bl. S11, S9, S10, S7, S4, H3, S6, S5, S7, S8 Punct termic: 14 Foișor – 11 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. V50B, V50A, V51 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. V54B, V54A, V56, V57, V54, V55, V57B | Deficienta ACC | Lipsă parametri livrați de CTE- SUD. | 10.10.2025 23:30 |
| 3 | Punct termic: 2 Placare-T – 25 blocuri/imobile • Str Mizil – G11, G18, G19, G24, C2, 6 • Str Valea Buzăului – bl.G12, G13,G7,G24bis, G26bis, G29, G30, G31. G32, G33, G34, • Str Trapezului – bl.G35 • Str Plt. maj. Pazon Marin – bl. G14, G28 • Str Gura Vadului – bl.G10, G20, G21-22, G23, G25, G26, G27 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar – Str. Valea Buzaului | 10.10.2025 23:00 |
| 3 | Punct termic: 9 Placare-T – Partial – 7 blocuri/imobile • Ale Fizicienilor – bl. D2A, D3A, D3B, D4A, D4B • Bld Camil Ressu – bl. D1A, D1B, | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum – Aleea Fizicienilor | 10.10.2025 15:00 |
| 3 | Punct termic: 21 C5/2 – 12 blocuri/imobile • Str Poştaşului – bl. 1, 9, 10, 11 • Str Gura Ialomiţei – bl. 8 • Ale Buhuşi – bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Str. Postasului | 10.10.2025 15:30 |
| 3 | Punct termic: 2 Baia de Arama – 11 blocuri/imobile • Int Muncii – bl. C • Bld Basarabia – bl. A, B, T1, T2, G7, G7bis, G9, G9A, G10, G10A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Bd.Basarabia | 10.10.2025 14:00 |
Sectorul 4
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
