Este extrem de frig în București, temperatura resimțită este de -4 grade Celsius, iar peste 1.100 de blocuri din oraș nu au apă caldă, vineri, 3 octombrie 2025. Sistemul de termoficare funcționează la o capacitate de 87%, potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica în aplicația Termo Alert.
Vremea din București este deosebit de rece pentru data din calendar, temperatura este de 7 grade Celsius, însă, din cauza rafalelor de vânt, temperatura resimțită este de -4 grade Celsius.

Potrivit informațiilor transmise de Compania Municipală Termoenergetica București în aplicația Termo Alert, vineri, 3 octombrie, la ora 09:44, sistemul de termoficare din oraș funcționează la o capacitate de 87%.
1.125 de blocuri din București nu au apă caldă, iar 88 de blocuri din oraș primesc deficitar agentul termic.

Amintim că pe parcursul zilei de ieri, 2 octombrie, o avarie a apărut în Sectorul 2: TERMO-ALERT | O avarie majoră lasă fără apă caldă 400 de blocuri și Spitalul Fundeni. Termoenergetica încearcă să remedieze problema până sâmbătă.
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: Ct Baneasa 2 – 43 blocuri/imobile • Str Marinarilor – Bl X/3, V/2, X/4, IX/1,V/4A,Vila 19 • Şos Nordului – Bl XX/4 • Str Neagoe Vodă – Vila 9,11,11A, • Str George Valentin Bibescu – Bl X/2, XII/1, XI/1, XII/5, IX/3, X/5, Vila 31, Vila 34 • Str Gura Motrului – Bl XII/3,XII/6, • Str Belizarie – Bl X/1, XX/1B, XI/2A, IX/4, XII/4,V/1, • Str Elena Văcărescu – Bl XX/3, XX/2 • Str Băneasa – Bl V/4B, Vila 28 V/1 • Bld Ficusului – Bl XX/5, XI/3 BIS, XX/6, XX/7 • Str Amiral Horia Măcelariu – Bl XX/1A, XX/7, XII/2, XI/5, XI/3, Vila 21, XX/8, XI/2B | Oprire ACC | Lipsa alimentare cu gaze naturale la CT Baneasa 2 – mentenanta . | 03.10.2025 11:00 |
| 2 | Punct termic: 5 Doamna Ghica – 2 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.11Sud, 12 Sud Punct termic: 64 Colentina – 2 blocuri/imobile • Şos Colentina – bl.64 Punct termic: 7 IRTA – 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA • Str Teiul Doamnei – bl.8 IRTA • Şos Colentina – bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7 Punct termic: 6 Doamna Ghica – 8 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7 Punct termic: Modul Bl.20 – 1 blocuri/imobile • Str Heliade Între Vii – bl. 20 Punct termic: 1 Colentina 3 – 19 blocuri/imobile • Str Gherghiţei – bl.94B • Str Fabrica de Gheaţă – bl.84II sc.1+3, 2, 89, 90, 91, 98, 97, 96, 95A, 95B • Şos Colentina – bl.85, 84I, 86, 87, 88,83, 92 sc.1, 2; 93, 94A; Punct termic: 1 Cheile Zanoagei – 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu – bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu – bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu – bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu – bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani – bl.T1, T2, T8B Punct termic: 7 Colentina – 7 blocuri/imobile • Str Elena – bl.OD7C; OD7B • Str Litovoi Voievod – bl. OD7A • Şos Colentina – bl.3, 5S; 6; 58 Punct termic: 2 Colentina 3 – 20 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.99 • Şos Fundeni – bl.112, 114A, 114B, 115, 116A, 116B • Şos Colentina – bl.100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 Punct termic: 2 Fundeni – 14 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.30A, 30B, 18B, 19 • Str Pescarilor – bl.25, 26 • Str Poiana cu Aluni – bl.17, 18, 18A • Str Răscoala 1907 – bl.24 • Str Radovanu – bl.20, 22, 23, 21 Punct termic: 3 Colentina – 13 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.OD35, R30, OD39, R28, R29, OD37 • Şos Colentina – BL.R24, R26, R25, OD41, OD57 Punct termic: 1 Teiul Doamnei – 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu – bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni – bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei – bl. 6 • Str Teiul Doamnei – bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 2 Colentina – 20 blocuri/imobile • Str Ion Alexe – imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7 • Str Maşina de Pâine – bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31 • Şos Ştefan cel Mare – bl.34Bis • Str Baniţei – bl.OD59B+C • Şos Colentina – R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56 Punct termic: 8 Doamna Ghica – 3 blocuri/imobile • Str Pâncota – bl.11 Nord, 12 Nord,13 Nord Punct termic: 3 Fundeni – 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor – bl.36, • Str Răscoala 1907 – bl.31 • Str Radovanu – bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Punct termic: 2 Cheile Zanoagei – 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu – bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu – bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani – bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei – 8 blocuri/imobile • Str Berechet – bl.T31A • Str Inginerilor Tei – bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei – bl.T32, T33, • Str Oteşani – Camin C7 (Bl.T29) Punct termic: 3 Petricani – 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei – bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei – bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei – bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni – bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 6 Colentina – 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.62 • Str Deva – imob. Nr. 5, 7, 3 • Str Trei Scaune – imob. Nr. 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 12 • Str Oradea – imob. Nr.5, 16, 54, 52, 56, 66 • Str Odorhei – imob. Nr. 12, 16, 60, 62, 64, • Şos Colentina – bl.10, 9A,9B, 9C Punct termic: 2 Teiul Doamnei – 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 Punct termic: 7 Doamna Ghica – 3 blocuri/imobile • Str Sinaia – bl. 16 sc. A-B • Str Pâncota – bl.14, 16 sc. 3-4-5; 15 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei – 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni – bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu – bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului – bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani – bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: 4 Colentina – 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.OD23 • Str Ion Berindei – bl.S22, OD19, OD47 • Str Oteşani – bl.OD53A, OD52-54 • Str Teiul Doamnei – bl. 10 • Şos Colentina – bl.R49, OD42, R15, OD43, R48 Punct termic: 2 Colentina 2 – 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.63 • Ale Sinaia – bl.78, 79, 80, 81, 82, 84 A ; 84B; 72, 73, 74, 75, 76, 77 • Str Cremeniţa – bl.A, B, C1, C2, D • Şos Colentina – bl.64ABC, 64,71, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Punct termic: Nada Florilor – 7 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.6, 6 Carpaţi, 2, 1 • Str Braşoveni – bl.5 • Str Ripiceni – bl.4, 3 Punct termic: 5 Colentina – 18 blocuri/imobile • Ale Petre Antonescu – Bl. OD51 • Str Ion Berindei – bl.60, 3; OD18; OD21B, OD21A, OD17,OD16 ;OD21C, 20; • Şos Colentina – bl.59, OD44, OD18, R12, OD46, R14, R11, R13, OD45, 83 Punct termic: 1 Fundeni – 14 blocuri/imobile • Str Piatra Mare – bl.5, 6 ,7, 9, 11 • Str Maior Vasile Băcilă – bl.2, 3, 4 • Str Răscoala 1907 – bl.1, 8, 12, 13, 14, 15 | Oprire ACC | Lucrare de remediere a unei avarii la reteaua primara Dn 600 pe Mag.II SUD – zona Str. Ion Alexe | 04.10.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: Liceul Dimitrie Leonida – 1 blocuri/imobile • Bld Basarabia – | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 03.10.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: Sala de Sport UTCB – 1 blocuri/imobile • Bld Lacul Tei – | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 03.10.2025 22:30 |
| 2 | Punct termic: Barbu Vacarescu – 6 blocuri/imobile • Str Dinu Vintilă – bl.3, 4, 5 • Str Barbu Văcărescu – bl.1,2; 7 Punct termic: Judetului – 6 blocuri/imobile • Str Judeţului – bl.18, 19, 20, 17, 20 NOU • Bld Lacul Tei – bl.19NOU Punct termic: Opanez – 22 blocuri/imobile • Str Vidin – bl. L5, 51, 50 • Str Opanez – L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS • Str Aromei – bl. L4; L3 • Str Zambilelor – bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Punct termic: Aleea Circului – 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 15, 17 • Ale Circului – bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: 3 Stefan cel Mare – 18 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26 • Str Vasile Lascăr – bl. 31A, 31B; imobil 203 • Str Tunari – bl. 24C, 24D • Str Serg. Năstase Pamfil – bl. 29, 32; imobil 38 • Str Ghiocei – bl. 30C Punct termic: 13 Lacul Tei – 11 blocuri/imobile • Str Grigore C. Moisil – bl. 13B, 7B, 7 • Bld Lacul Tei – bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 • Str Opanez – bl.15B Punct termic: Galvani Tei – 9 blocuri/imobile • Str Johannes K. Kepler – bl.K/4/1; 2 • Bld Lacul Tei – bl.7, 8, 5, 6 • Str Păstorului – bl.4, 3, 4Bis | Oprire ACC | Lucrari de reabilitare, modernizare retea de termoficare SACET LOT 5, OBIECTIV 10 | 03.10.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: A2 Basarabia – 13 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl.A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1, F1 Punct termic: A4 Basarabia – 8 blocuri/imobile • Str Murgeni – bl. O1 • Bld Basarabia – bl. A4, B3, D5, E2, F2, L10, L10A | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 03.10.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: ICB – 2 blocuri/imobile • Bld Lacul Tei – Punct termic: 5 Lacul Tei – 12 blocuri/imobile • Str Tuzla – bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil – bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei – bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: Ramuri Tei – 13 blocuri/imobile • Str Vidin – bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica – bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor – bl.62; TEI Punct termic: 17-18 Petricani – 15 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3 ,4 • Str Lăptari Tei – bl.26,25 • Bld Lacul Tei – bl.17-18 • Str Teiul Doamnei – bl.M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20 • Int Teiul Doamnei – bl. 19 | Oprire ACC | Lucrari de Reabilitare, Modernizare Retea de Termoficare SACET LOT 5 Obiectiv 10 | 03.10.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: Mecanica Fina – 9 blocuri/imobile • Str Popa Lazăr – bl. Aversa • Şos Pantelimon – bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, • Bld Ferdinand I – bl. E1- E4, G1- G3, imob.Nr.125 | Oprire ACC | Remediere avarie retea primara conducta DN 800- in Bd.Sp Unirii–Mircea Voda | 04.10.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: 7 Mosilor – 8 blocuri/imobile • Bld Carol I – bl. 2Bis • Cal Moşilor – bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14 sc.2-3-4; • Str Zece Mese – bl.14 sc.1 Punct termic: Ion Maiorescu – 4 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P21-21A, P22, P22A, P23-24 Punct termic: 6 Mosilor – 8 blocuri/imobile • Str Cercului – bl.5-7 • Cal Moşilor – bl. 9, 3, 1Bis, 1 ( nr. 145 ), 11, 11B, 15; 1 ( nr. 189) Punct termic: 2 Mosilor – 8 blocuri/imobile • Cal Moşilor – bl.62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A • Şos Mihai Bravu – bl. 60C, 60B Punct termic: 4 Mosilor – 18 blocuri/imobile • Str Ardeleni – bl. 39A • Cal Moşilor – bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, imob.Nr.257 • Str Făinari – bl.51 sc.C; 51 sc.B • Str Rovine – bl. 51B, 57A. 51 sc.A Punct termic: 1 Mosilor – 22 blocuri/imobile • Ale Cenuşeresei – bl.50, 52 • Str Traian – bl.30 B, imob.Nr.254 • Cal Moşilor – bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A , 31C • Str Mihai Eminescu – bl.31B ,32 • Str Vaselor – bl.34, imob.Nr.3A • Str Ion Maiorescu – bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7 Punct termic: 3 Mosilor – 25 blocuri/imobile • Str Traian – bl.22B, 24 • Bld Dacia – bl.25B • Cal Moşilor – bl.25A ,23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18,16 ,21, 21A ,19,17 ;imob 215A • Str Mihai Eminescu – BL.25A SC.B • Str Energiei – imob.Nr.7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | Oprire ACC | Remediere Avarie Primara DN. 800 in B-dul Splaiul Unirii si B-dul Mircea Voda | 04.10.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: Sp. Fundeni – 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni – Punct termic: Universitatea Tehnica OGA – 1 blocuri/imobile • Str Răscoala 1907 – Punct termic: Imobil Nicolau – 1 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – Imobil Nicolau | Oprire ACC | Lucrare de remediere a unei avarii la reteaua primara Dn 600 pe Mag.II SUD – zona Str. Ion Alexe | 04.10.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: 3 Colentina Socului – 25 blocuri/imobile • Str Dimitrie Grozdea – BL.75 • Str Stolnicul Vasile – bl. 3; 5; 10 ; 6; 34; 35; 8 • Str Siliştea – bl. 7, 9 • Str Lunca Florilor – BL. 15; 11; 17; • Str Popa Nicolae – BL.; A; 1; 2; 3; 52; 50; 51; B; C; 55 SC.3 • Str Râşnov – BL.55; 62 • Str Ziduri Între Vii – BL.7; 8; Punct termic: 4 Colentina Socului – 13 blocuri/imobile • Int Abanosului – bl.2, 5 • Str Doamna Ghica – bl.70, 69 • Str Dimitrie Grozdea – bl.64, 63, 82 • Ale Bistricioara – bl.65, 66, 68, 67 • Str Baicului – bl.81, 83 Punct termic: 1 Colentina Socului – 20 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – Bl.15 • Str Stolnicul Vasile – bl.28, 33, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis • Str Popa Nicolae – bl.24, 23, 21, 22, 31, 32, 25 • Str Răuşeni – bl.26, 16, 17, 29, 31 Punct termic: 2 Colentina Socului – 7 blocuri/imobile • Ale Bistricioara – bl.49, 43, 48, 45, 44 • Str Stolnicul Vasile – bl.42, Inspectoratul general pt. emigrari (bl.13) | Oprire ACC | Lucrare de remediere a unei avarii la reteaua primara Dn 600 pe Mag.II SUD – zona Str. Ion Alexe | 04.10.2025 23:00 |
| 3 | Punct termic: 4C4/2 – 15 blocuri/imobile • Str Fuiorului – bl. H16A, H16B, H17, Y3 • Str Firidei – bl. H15, H19 • Ale Lotrioara – bl. H25, N10 • Str Rotundă – bl. H19B • Bld Camil Ressu – bl. H14, H26, N8, N9, N11, N12 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,bl. H15 | 03.10.2025 14:00 |
| 3 | Punct termic: 15 Răcari – 17 blocuri/imobile • Str Lugojana – bl. 15D • Ale Răcari – bl. 33B, 33A, 30B, 30A, 15C, 36, 37 • Str Râmnicu Vâlcea – bl. 31, 30, 32, 33, 34A, 34 • Ale Slt. Adrian Cârstea – bl. 35, 30, 30B | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 03.10.2025 12:00 |
| 3 | Punct termic: C4 – Partial – 3 blocuri/imobile • Bld Pictor Nicolae Grigorescu – bl.L2, L3, L4 • Str Constantin Brâncuşi – • Ale Sibiana – • Ale Buchetului – | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str.Buchetului.) | 03.10.2025 14:00 |
| 3 | Punct termic: 1Muncii – 28 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl. L11, L12, L32, L35, L36, L37, L40, L40A • Str Sold. Petre M. Tină – bl. L9B, L13, L30, L31, L33, L34, L38, L39, L41 • Str Murgeni – bl. L9A, L27, L28, L29 • Bld Basarabia – bl. L7, L8, L9, L13A, L13B, L13C, L13D Punct termic: 3X – 3 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl.W2, L42 • Bld Nicolae Grigorescu – bl.W1 Punct termic: IOR – 26 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl.S20, S21, S22, S23, S24, V11 • Str Gheorghe Tăttărescu – bl.P1, P2, S13 • Str Murgeni – bl.L23, L25, L26, • Str Bucovina – bl.G1, G2, G3, O1, O2 • Str Copăceni – bl. L20, L21, L22, L24, W3 • Str Constantin Brâncuşi – bl.D12, D13, D14, S14 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 03.10.2025 23:00 |
| 3 | Punct termic: E1 – 6 blocuri/imobile • Str Vintilă Vodă – bl. E1 • Bld Unirii – bl. E2, E3,E3A, E3-3, E3A2 Punct termic: Ministerul de Finante – 1 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – 44 Punct termic: 5 Mărăşeşti – 17 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – bl. M31, M29, M30 • Ale Dimitrie Anghel – bl. M45 • Str Panait Cerna – bl. M44 • Str Nerva Traian – bl. M34, M35 • Str Alexandru Vlahuţă – bl. M46, M47, M48 Punct termic: BL U114 (UM 02544/B1) – 1 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – 3-5 Punct termic: C3 Căuzaşi – 11 blocuri/imobile • Ale Negru Vodă – C3, C4, C3A • Str Mămulari – C1, C2 • Bld Unirii – A1, A2, A3, A4 • Str Sfânta Vineri – A6, A5 Punct termic: 6 Mărășești – 19 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – bl. M11, M14, M20bis, M9,M8, M1, M21, M22, M6, M20 • Str Panait Cerna – bl. M5 • Spl Unirii – bl. M3, M4, M12, M19, M10, M15, M7, M18, M16, M13 Punct termic: 4 Mărăşeşti – 11 blocuri/imobile • Ale Dimitrie Anghel – bl. M59 • Str Panait Cerna – bl. M43, M57, M56, M58, M28 • Str Nerva Traian – Grădinița nr. 81 • Bld Octavian Goga – bl. M60I, M24, M26, M25, M23 Punct termic: Biblioteca Nationala – 1 blocuri/imobile • Bld Unirii – 22 Punct termic: 7 Călăraşi – 9 blocuri/imobile • Bld Corneliu Coposu – 105A, 103, 104, 101, 106A, 105A • Str Sfânta Vineri – 105B, 105C, 102 Punct termic: Tribunalul Bucuresti – 1 blocuri/imobile • Bld Unirii – 37 | Oprire ACC | Remediere avarie retea primara conducta DN 800 .Bd Splaiul Unirii-Mircea Voda. | 04.10.2025 23:00 |
| 4 | Punct termic: 3 Oltenita Placare – 22 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – bl. 2A, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E • Str Gheorghe Adamescu – bl. 4E • Str Pometului – Imobil nr.41 • Str Laloşu – bl. 3A, 3B, 2E | Oprire ACC | Lucrari de inlocuire conducta ACC in PT | 03.10.2025 14:00 |
| 4 | Punct termic: 8 Brancoveanu – Partial – 6 blocuri/imobile • Str Secuilor – bl. B27, B29, • Str Păduroiu – bl. B30 • Str Băltiţa – bl. B26, B28, B34, | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 03.10.2025 13:00 |
| 4 | Punct termic: Urziceni – 37 blocuri/imobile • Ale Slătioara – bl. 4, 12, 13, 15, 16, C1, C2, C3, C8, C10, C11 • Str Luica – bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 106 • Str Răzăchiei – bl. 11 • Str Reşiţa – bl. 8, 9, 10, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47 • Str Urziceni – bl. 14, 17. 41, C9 • Ale Călineşti – bl. C4, C5, C6, C7, C12 Punct termic: 1 Nitu Vasile – 19 blocuri/imobile • Str Secuilor – bl. 2, 3, 4, 5; Scoala Gimnaziala nr.96 • Str Sg. Niţu Vasile – bl. 1, 1V, 2, 3V, 4V, 5V, 6V, 8V, 9V, Complex Comercial • Ale Mirea Mioara Luiza – bl. 6. 7, Biserica • Ale Cricovul Sărat – bl. 8, 9, 10 Punct termic: 4 Lanariei – 10 blocuri/imobile • Str Avalanşei – bl. 1, 2, 3 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 2, 3, 3TR1, 4, 5, 5A • Str Cuza Vodă – bl. 1A Punct termic: 3 Zona II – 19 blocuri/imobile • Str Vatra Dornei – Scoala nr.108 • Bld Constantin Brâncoveanu – bl. C4A, C4B, E13, V1A, V3, V4 • Str Dorohoi – bl. EF24, F15 • Str Covasna – bl. E11, E15, E16, F13, F17, F18 • Ale Covasna – bl. E14, EF23, F12, F14, F16 Punct termic: Norilor – 4 blocuri/imobile • Str Maria Tănase – bl. 28, 29 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 30, 30A Punct termic: 3 Nitu Vasile – 23 blocuri/imobile • Str Secuilor – bl. 21, 22 • Ale Donea Diana Alexandra – bl.19, 32, V18, 19B • Str Rezonanţei – bl. 15+16 • Bld Constantin Brâncoveanu – bl. 29, 30 • Ale Cricovul Dulce – bl. 15, 16, 17, 18, 17-18, N16, N17, N18, N19, N21, Policlinica • Ale Adrian Dan Urucu – bl. 20, 31, N17, Gradinița nr.227 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 03.10.2025 10:00 |
| 4 | Punct termic: V.S.Sud – 11 blocuri/imobile • Str George Georgescu – Liceul Mihai Eminescu • Pţa Unirii – 5A, 5B, 5C, 6, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C • Bld Regina Maria – 5D Punct termic: P 5 A – 6 blocuri/imobile • Bld Dimitrie Cantemir – bl. P1, P2, P3 • Str Bibescu Vodă – bl. P4, P5, P5A | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 03.10.2025 23:00 |
| 4 | Punct termic: Palatul National al Copiilor – 1 blocuri/imobile • Bld Tineretului – Punct termic: Modul Termic – 1 blocuri/imobile • Cal Văcăreşti – Scoala 100 Punct termic: 2 Tineretului – 26 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 18, 19, 37, 38, 39 • Str Albinelor – bl. 32 • Str Piscului – bl. 40, 41, 42, 47 • Str V. V. Stanciu – bl. 31 • Str Trestiana – bl. 17, 20, 23 • Str Vişana – bl. 25, 26, 36, 43, 44, 45 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 22-24, 33, 34, 35, 36, 46 Punct termic: 3 Tineretului – 18 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 52 • Bld Pionierilor – bl. 51 • Str Piscului – bl. 49, 50, 77, 78, 79, 80, 81 • Str V. V. Stanciu – bl. 69A • Cal Văcăreşti – bl. 69B, 70B, 83, 84 • Str Cărămidarii de Jos – bl. 48, 75, 76 Punct termic: Plugarilor – 12 blocuri/imobile • Bld Abatorului – bl. 95 • Str Plugarilor – bl. 91, 94 • Str V. V. Stanciu – bl. 88, 90 • Cal Văcăreşti – bl. 85A, 85B, 86, 87 • Ale Bran – bl. 89, 92, 93 Punct termic: 1 Vacaresti – 15 blocuri/imobile • Str Stamate Costache – 3C, 3E • Str Pridvorului – bl. 1A, 4, 5, 6 • Cal Văcăreşti – bl. 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B Punct termic: 1 Tineretului – 33 blocuri/imobile • Ale Tohani – bl. 30, 31; Gradinita nr.224 • Bld Tineretului – bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 5A • Str Mocăncuţei – Imob.vila • Str Poenari – bl. 12, 13 • Str Trestiana – bl. 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 32 • Str Tohani – bl. 29, 33 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 21, 27A, 28, 34 • Str Cuza Vodă – bl. 27B Punct termic: 4 Tineretului – 23 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66 • Str Baladei – bl. 55, 56, 59, 60, 61, 61A, 73 • Cal Văcăreşti – bl. 62, 63, 67, 68, 71, 72A, 72B • Str Cărămidarii de Jos – bl. 74A, 74B | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar-conducta DN1000 mm-Splaiul Unirii | 04.10.2025 23:00 |
| 4 | Punct termic: B 3 Cauzasi – 7 blocuri/imobile • Pţa Unirii – bl. B3, B4, B5 ,B6, B7 • Str Radu Vodă – bl. B8 • Bld Dimitrie Cantemir – bl. B2 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar conducta DN 800 mm Splaiul Unirii,B-dul Mircea Voda | 04.10.2025 23:00 |
| 5 | Punct termic: VSNord – 15 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – B1, B2, C • Str Sfintii Apostoli – 3B • Bld Unirii – 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 4A, 4B • Str Bordea Poenaru – 8-10 Punct termic: Tribunal – 7 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. 12, 13, 14, 15 • Spl Independenţei – bl. 16, 17 Punct termic: Gioconda – 0 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – Bloc Turn | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 04.10.2025 23:00 |
| 5 | Punct termic: Modul Toporaşi – 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi – 1 | Oprire ACC | Revizie tehnica CTE Progresu | 15.10.2025 23:00 |
| 6 | Punct termic: G3 Giulești – 17 blocuri/imobile • Str Ruşeţu – bl. A1+A2, G11, G8, CFR • Int Craiovei – bl. A5 • Bld Constructorilor – bl. A3, A4, G4, G7, G2, G3, 4(G5), G6, G12, G1, G10, F2, 10 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum – Bd.Constructorilor nr.3 | 03.10.2025 13:30 |
| 6 | Punct termic: 2 Politehnicii – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Politehnicii – bl. 9 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum – Al.Politehnicii nr.3 | 03.10.2025 12:00 |
| 6 | Punct termic: MT PLAVAT – 1 blocuri/imobile • Str Alexandru Ivasiuc – E6 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 03.10.2025 23:30 |
Amintim că Termoenergetica actualizează în permanență lista avariilor, iar aceasta poate fi găsită AICI.