Două feluri de „șantiere la conducte Termoenergetica” sunt, de câteva luni, prin București. Sunt cele mai mici, de intervenție rapidă/disperată, care apar când mai pocnește câte-o conductă veche, și șantierele mari, acolo unde se fac lucrările de modernizare a rețelei de termoficare.
Și-ntr-un caz, și-n celălalt, lucrările prespunun străzi și trotuare sparte. Primarul General al Capitalei promite azi, pe Facebook, că toate zonele afectate de lucrările de modernizare a rețelei de termoficare for fi refăcute:
Angajații Companiei Municipale Energetica Servicii sunt în permanență în teren și repară străzile, trotuarele și spațiile verzi pe care s-a intervenit pentru reabilitarea sistemului de termoficare.
Nicușor Dan spune că, pe șantierul din Rahova-Ferentari, lucrările de înlocuire a conductelor se apropie de finalizare și că prioritară devine refacerea carosabilului:
Fiecare zonă de acces în galerii este acoperită, se înlocuiesc plăcile de beton, se construiesc canalele de vizitare, se izolează perimetrul, se toarnă beton și apoi asfalt.
Primarul general al capitalei mai spune că și pe pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, la intersecția cu Calea Dorobanților, prioritate zero este aducerea terenului la starea de dinainte de șantierul Teroenergetica, având în vedere traficul intens în zonă, atât al mașinilor, cât și al pietonilor:
Suntem conștienți de disconfortul creat de aceste lucrări, dar vă asigurăm că facem toate eforturile pentru finalizarea în termen a activității și refacerea zonelor afectate în cel mai scurt timp.
Îți recomandăm să citești și:
În acest moment (luni, 13 martie 2023, ora 14:00), compania Termoenergetica publică o listă cu avariile din rețeaua de termoficare a Capitalei.
E o listă lungă, cu sute de blocuri din București care fie nu au apă caldă, fie nu au căldură, fie nu au nici apă caldă, nici căldură.
Sunt av arii în toate sectoarele din oraș.
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: D Chibrit — 12 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. C, B, A, H, N1 • Str Carpaţi – bl. 242 • Bld Ion Mihalache – bl. F, E1, E2, G, D • Str Puţul lui Crăciun – imob.Nr.5 • Str Soveja – Nr.73 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 14.03.2023 23:30 |
1 | Punct termic: Liceul 11 CFR — 1 blocuri/imobile • Cal Giuleşti – | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 13.03.2023 22:30 |
1 | Punct termic: Cosmonautilor — 1 blocuri/imobile • Str George Enescu – bl. 6 Punct termic: 12 Gostat — 3 blocuri/imobile • Str Ştefan cel Mare – bl.13 • Cal Dorobanţilor – bl. 13 • Bld Iancu de Hunedoara – bl. 12A, 12B Punct termic: 2 Aviatiei — 32 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K • Str Avionului – bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D • Str Aviaţiei – bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F, 6F, 7D, 5A • Şos Pipera – bl. 4A, 4B, 5B • Str Aripilor – bl. 6E • Str Borşa – bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H Punct termic: 61-63 Dorobanti — 3 blocuri/imobile • Cal Dorobanţilor – bl.53-57, 59, 61-63 | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 13.03.2023 21:00 |
1 | Punct termic: Ct Luterana — 5 blocuri/imobile • Str Ion Câmpineanu – Bl. 3, 6, 4, 5, 6A | Oprire ACC/INC | Avarie furnizor de gaze naturale-lipsa alimentare cu gaze naturale la Centrala Termica, Strada Ion Campineanu | 14.03.2023 11:30 |
2 | Punct termic: Opanez — 22 blocuri/imobile • Str Vidin – bl. L5, 51, 50 • Str Opanez – L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS • Str Aromei – bl. L4; L3 • Str Zambilelor – bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Punct termic: 1 Teiul Doamnei — 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu – bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni – bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei – bl. 6 • Str Teiul Doamnei – bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | 13.03.2023 18:00 |
2 | Punct termic: ICB — 2 blocuri/imobile • Bld Lacul Tei – Punct termic: 6 Doamna Ghica — 8 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7 Punct termic: ALMO — 5 blocuri/imobile • Ale Câmpul Moşilor – bl.ALMO4; ALMO5 • Şos Mihai Bravu – bl.ALMO2; ALMO3 • Şos Colentina – bl.ALMO 1 Punct termic: 1 Cheile Zanoagei — 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu – bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu – bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu – bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu – bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani – bl.T1, T2, T8B Punct termic: 5 Mosilor — 15 blocuri/imobile • Str Deda – bl.79 • Şos Ştefan cel Mare – bl.59B, 59B1, 77, 47; 59A • Cal Moşilor – bl.55 Bis, • Str Luncşoara – bl.75, 63, 73 • Str Făinari – bl.69, 71 • Str Rovine – bl.65, 67 Punct termic: Ramuri Tei — 13 blocuri/imobile • Str Vidin – bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica – bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor – bl.62; TEI Punct termic: 2 Cheile Zanoagei — 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu – bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu – bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani – bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei — 8 blocuri/imobile • Str Berechet – bl.T31A • Str Inginerilor Tei – bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei – bl.T32, T33, • Str Oteşani – Punct termic: 3 Petricani — 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei – bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei – bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei – bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni – bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 17-18 Petricani — 15 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.1, 2, 3 ,4 • Str Lăptari Tei – bl.26,25 • Bld Lacul Tei – bl.17-18 • Str Teiul Doamnei – bl.M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20 • Int Teiul Doamnei – bl. 19 Punct termic: 2 Teiul Doamnei — 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei — 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni – bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu – bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului – bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani – bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: Luncsoara — 13 blocuri/imobile • Str Deda – bl.48B • Şos Ştefan cel Mare – bl. 46, 45 ,44, 43 • Str Viitorului – bl.49 • Str Luncşoara – bl.48A, 52, 54 • Str Făinari – bl.50 , 51, 53, 55 Punct termic: Ziduri Mosi — 7 blocuri/imobile • Ale Câmpul Moşilor – bl. 2; 1 • Şos Colentina – bl. 4A; 3; 4; 5 • Str Ziduri Moşi – bl. 6 | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 13.03.2023 18:00 |
2 | Punct termic: 3 Colentina Socului — 37 blocuri/imobile • Str Dimitrie Grozdea – BL.75 • Str Stolnicul Vasile – bl.60, 3; 5; 10 ; 6; 34; 35; 8 • Str Siliştea – bl.2, 7, 9 • Str Lunca Florilor – BL. 15; 11; 12; 17; 16 • Str Popa Nicolae – BL.9; 10; A; 1; 2; 3; 52; 50; 51; 53; B; C; 55 SC.3 • Str Râşnov – BL.55; 62 • Str Ziduri Între Vii – BL.6; 7; 8; Punct termic: 24 Delfinului — 23 blocuri/imobile • Str Delfinului – bl.D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17 • Ale Dobrina – bl. D10, D12 • Str Ciocârliei – bl.D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8, D14, D9, D24 • Şos Fundeni – bl.D22, D23 Punct termic: 4 Colentina Socului — 13 blocuri/imobile • Int Abanosului – bl.2, 5 • Str Doamna Ghica – bl.70, 69 • Str Dimitrie Grozdea – bl.64, 63, 82 • Ale Bistricioara – bl.65, 66, 68, 67 • Str Baicului – bl.81, 83 Punct termic: 1 Colentina Socului — 20 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – Bl.15 • Str Stolnicul Vasile – bl.28, 33, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis • Str Popa Nicolae – bl.24, 23, 21, 22, 31, 32, 25 • Str Răuşeni – bl.26, 16, 17, 29, 31 Punct termic: 2 Colentina Socului — 7 blocuri/imobile • Ale Bistricioara – bl.49, 43, 48, 45, 44 • Str Stolnicul Vasile – bl.42, | Oprire ACC/INC | Lucrari retea primara -Zona Baicului, Dna Ghica, Delfinului | 19.03.2023 12:00 |
2 | Punct termic: 7 Muncii — 9 blocuri/imobile • Str Carei – bl. A18Bis • Bld Basarabia – bl. A16A, A17, A16, A18, A20, A20A, A19, A18A Punct termic: 8 Muncii — 4 blocuri/imobile • Str Carei – bl. MR7 • Bld Basarabia – bl.MR3, MR2, MR1 | Oprire ACC/INC | Lucrari retea primara -Zona Basarabia, Morarilor | 19.03.2023 12:00 |
2 | Punct termic: 2 Voiniceni — 26 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.M7; M8; M9 • Str Cernăuţi – bl. M10, B28, M10A; B27 • Str Herţa – bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; • Str Pescăruşului – bl.B26, D6 ; J1; D5; B25; D4; B24 • Ale Codlea – bl.D3, D1, J3, D7 Punct termic: 5 Pantelimon — 8 blocuri/imobile • Str Herţa – bl. 63; 64A; 64B • Str Pescăruşului – Imobil • Şos Pantelimon – bl.59-60, 55, 53, 55A Punct termic: 6 Pantelimon — 10 blocuri/imobile • Ale Dobrina – bl. 49B, 49C; 49D1; 49C1 • Bld Chişinău – bl. 48A; 49 • Şos Pantelimon – bl.45, 48, 54 • Str Renului – bl. 49D Punct termic: A2 Basarabia — 13 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl.A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1, F1 Punct termic: A4 Basarabia — 8 blocuri/imobile • Str Murgeni – bl. O1 • Bld Basarabia – bl. A4, B3, D5, E2, F2, L10, L10A Punct termic: 3 Socului — 19 blocuri/imobile • Ale Diham – bl.B14, B15, B16, B21, M5 • Bld Chişinău – BL. B22; M4, B18, M6, M4, M2, M1 • Ale Socului – BL.B12; B11; M4BIS • Str Herţa – bl.B13, B17 • Str Pescăruşului – bl.B19, B23, B20 Punct termic: 1 Socului — 14 blocuri/imobile • Ale Mozaicului – bl.B1, B2, B3 sc.A+B,C; B5, B4, B7, B8, B9 sc.A,B,C • Bld Chişinău – bl. B6 sc.A,B,C; A7, A7 bis, A8 • Str Cernăuţi – bl. A9 • Str Dimitrie Hârlescu – bl. A6 Punct termic: 1 Carei — 16 blocuri/imobile • Str Carei – bl. A11, B30, A12, B32, B31 • Bld Chişinău – bl. A12Bis, A14, A13 • Str Cernăuţi – bl. A15, A15Bis, D8 • Bld Basarabia – bl. M28, M29A, M29, M27A, M27 Punct termic: 4 Socului — 11 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.M15, M13, M14.sc.1,2, M23 • Str Cernăuţi – bl.M12, M11Bis • Bld Basarabia – bl.M22, M21 • Str Pescăruşului – .bl.M16, M11, M20 Punct termic: 4 Pantelimon — 18 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl. Concordia,bl 20 • Ale Hobiţa – bl. 302BAC, 303 • Ale Ilia – bl. 56; Pelican; 58C; 58A; 57 sc.2 • Şos Pantelimon – bl. 52, 61, 68, 65, 69A, 62, 51, 67, 69P+6 Punct termic: 5 Socului — 8 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 • Str Dimitrie Hârlescu – bl.A5A | Oprire ACC/INC | Lucrari Retea Primara – Bld.Chisinau- Bld. Basarabia -Sos.Pantelimon | 19.03.2023 12:00 |
2 | Punct termic: 3 Vaselor – Partial — 8 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 14.03.2023 18:00 |
2 | Punct termic: 1 Colentina 3 — 19 blocuri/imobile • Str Gherghiţei – bl.94B • Str Fabrica de Gheaţă – bl.84II sc.1+3, 2, 89, 90, 91, 98, 97, 96, 95A, 95B • Şos Colentina – bl.85, 84I, 86, 87, 88,83, 92 sc.1, 2; 93, 94A; Punct termic: 2 Colentina 3 — 20 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.99 • Şos Fundeni – bl.112, 114A, 114B, 115, 116A, 116B • Şos Colentina – bl.100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 Punct termic: 2 Fundeni — 14 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.30A, 30B, 18B, 19 • Str Pescarilor – bl.25, 26 • Str Poiana cu Aluni – bl.17, 18, 18A • Str Răscoala 1907 – bl.24 • Str Radovanu – bl.20, 22, 23, 21 Punct termic: 3 Fundeni — 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor – bl.36, • Str Răscoala 1907 – bl.31 • Str Radovanu – bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Punct termic: Sp. Fundeni — 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni – Punct termic: Universitatea Tehnica OGA — 1 blocuri/imobile • Str Răscoala 1907 – Punct termic: 1 Fundeni — 14 blocuri/imobile • Str Piatra Mare – bl.5, 6 ,7, 9, 11 • Str Maior Vasile Băcilă – bl.2, 3, 4 • Str Răscoala 1907 – bl.1, 8, 12, 13, 14, 15 Punct termic: Sp. Fundeni – Camine Fundeni — 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni – | Oprire ACC/INC | Lucrari Retea Primara-Zona Sos.Colentina-Sos.Fundeni | 16.03.2023 23:00 |
2 | Punct termic: 4 Colentina – Partial — 3 blocuri/imobile • Str Ion Berindei – bl.OD47 • Şos Colentina – bl. OD42, R48 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 14.03.2023 19:00 |
2 | Punct termic: 4 Mosilor – Partial — 1 blocuri/imobile • Cal Moşilor – bl. 49 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13.03.2023 15:00 |
2 | Punct termic: C1 Vatra Luminoasa — 20 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu – Bl. C2 • Str Vatra Luminoasă – bl.W1, W2, C1,imob.Nr.62, 79, 81, 83, 85, 87,64, 89, 97, 91-93, 91, 95 • Str Lt. Bazar Romulus Niculescu – imob.Nr. 42, 28, 32 ,44 • Str Mr. Laurenţiu Claudian – imob.Nr.42, 40, 53 • Str Constantin Tănase – imob.Nr.1, 5, 3, 9, 17, 13, 19 Punct termic: 4′ Pantelimon — 1 blocuri/imobile • Şos Pantelimon – bl.69T | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 13.03.2023 23:00 |
3 | Punct termic: SC.3C3/1 — 5 blocuri/imobile • Bld Nicolae Grigorescu – Module bl.M4, M5bis • Str Constantin Brâncuşi – • Ale Budacu – Module bl.M3, M5, M6, Punct termic: D 16 — 3 blocuri/imobile • Bld Nicolae Grigorescu – bl.V20 • Str Constantin Brâncuşi – bl.D15, D16 Punct termic: C4 — 10 blocuri/imobile • Bld Pictor Nicolae Grigorescu – bl.L2, L3, L4, L5, L6, L7, V18 • Str Constantin Brâncuşi – bl.R19 • Ale Sibiana – bl.R17 • Ale Buchetului – bl.C4 Punct termic: 1Muncii — 28 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl. L11, L12, L32, L35, L36, L37, L40, L40A • Str Sold. Petre M. Tină – bl. L9B, L13, L30, L31, L33, L34, L38, L39, L41 • Str Murgeni – bl. L9A, L27, L28, L29 • Bld Basarabia – bl. L7, L8, L9, L13A, L13B, L13C, L13D Punct termic: 2 Baia de Arama — 11 blocuri/imobile • Int Muncii – bl. C • Bld Basarabia – bl. A, B, T1, T2, G7, G7bis, G9, G9A, G10, G10A Punct termic: 3X — 3 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl.W2, L42 • Bld Nicolae Grigorescu – bl.W1 Punct termic: IOR — 26 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl.S20, S21, S22, S23, S24, V11 • Str Gheorghe Tăttărescu – bl.P1, P2, S13 • Str Murgeni – bl.L23, L25, L26, • Str Bucovina – bl.G1, G2, G3, O1, O2 • Str Copăceni – bl. L20, L21, L22, L24, W3 • Str Constantin Brâncuşi – bl.D12, D13, D14, S14 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie retea primara – bd.Basarabia / Chisinau | 19.03.2023 23:30 |
3 | Punct termic: 6 Mărășești — 19 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – bl. M11, M14, M20bis, M9,M8, M1, M21, M22, M6, M20 • Str Panait Cerna – bl. M5 • Spl Unirii – bl. M3, M4, M12, M19, M10, M15, M7, M18, M16, M13 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 13.03.2023 13:00 |
3 | Punct termic: 3 Unităţii – Partial — 2 blocuri/imobile • Str Lt. Aurel Botea – bl. B5D, B5C | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13.03.2023 18:00 |
3 | Punct termic: 9C4/2 — 15 blocuri/imobile • Str Odobeşti – bl. T1, V35 • Str Lotrioara – bl. M31A, M31B, 31, V32, V30, V33, V34, V36, V37, V38, V39, V40, V41 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13.03.2023 20:30 |
4 | Punct termic: 5 Metalurgiei — 7 blocuri/imobile • Bld Alexandru Obregia – bl. R7, II/32, II/34, II/33, R8, R9, R15 Punct termic: 2 Zona II — 19 blocuri/imobile • Ale Someşul Mare – bl. A22, A23, E5, F7, F10 • Ale Stupilor – bl. A21, E7, E8, E9, E10, EF22, F8, F9, F11 • Bld Alexandru Obregia – bl. R10, R11 • Str Turnu Măgurele – bl. C1A, R12, Grădinița Nr.149 • Ale Covasna – bl. F6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – Aleea Stupilor nr.7 | 13.03.2023 23:30 |
4 | Punct termic: Izvorul Cosbuc — 9 blocuri/imobile • Bld Regina Maria – bl. 119 • Bld Libertăţii – bl. 113, 114, 115, 116, 117, 118, A1, A2 | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare încălzire… | 13.03.2023 16:00 |
5 | Punct termic: 8 Alexandria — 11 blocuri/imobile • Str Dobrun – bl. M65, M67 • Şos Alexandria – bl. L8, L9, L10, L11, PC8 • Str Mărgeanului – bl. M68, M69, M70, M71 | Oprire ACC | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 13.03.2023 14:00 |
6 | Punct termic: SC 1/3 — 12 blocuri/imobile • Str Romancierilor – bl.Z16, Z17, E19 • Bld Timişoara – bl.C3, OD8 • Str Sănduleşti – bl. Z40 • Ale Sănduleşti – bl. Z11, Z13, Z12, Z14, Z15 Punct termic: SC 2/3 — 9 blocuri/imobile • Str Nera – bl. F5,OD5 • Str Romancierilor – bl.C4, M17 • Str Drumul Taberei – bl.GII/6, GII/7,GII/8, F4, OS6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – str.Drumul Taberei/Nera | 13.03.2023 23:00 |
6 | Punct termic: 1 Virtuții — 18 blocuri/imobile • Cal Apeductului – bl. C4A • Ale Arheologilor – bl. C5, C6, C7, C9 • Şos Virtuţii – bl. R2, R3, R4 • Str Veteranilor – bl. C4B, C4C, C8 • Bld Uverturii – bl. C1, C2, C3, R1, R2A, • Str Dealul Ţugulea – bl. 16 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – (str.Aleea Arheologilor) | 13.03.2023 23:00 |
6 | Punct termic: SC 7/2 – Partial — 9 blocuri/imobile • Bld Timişoara – bl. T9 | Oprire ACC/INC | Lucrari in modul termic circuit retur primar | 13.03.2023 14:30 |
6 | Punct termic: 11 Liniei – Partial — 1 blocuri/imobile • Str Moineşti – bl. 18 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str.Moinești) | 13.03.2023 15:00 |
6 | Punct termic: UM 02296 — 1 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu – Punct termic: MILITARI – 7 Placare — 17 blocuri/imobile • Str Azurului – bl. 113B • Ale Poarta Albă – bl. 109A, 110, 110A • Str Basmului – bl. 108A • Drm Timonierului – bl. 1, 2, 109, 111, 111A, 111B, 113C, 113D • Str Centurii – bl. 112, 113, 113A • Str Cupolei – bl. 108 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar, înlocuire conducta dn 250-bd. Iuliu Maniu | 13.03.2023 23:30 |
6 | Punct termic: 4/8 — 20 blocuri/imobile • Str Obcina Mare – bl.Z25, Z27, Z26 • Str Ţincani – bl. 823, Z23, 824, Z24, E32 • Ale Compozitorilor – bl. Z21, Z20, Z28, 821, Z45,F11, F14, OD15, E20, 822, Z22 • Ale Valea Prahovei – bl.9S14,8S14,7S14 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – | 13.03.2023 21:30 |
Harta problemelor din rețeaua de termoficare a Capitalei