Din ce în ce mai multe blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură pe zi ce trece. Astăzi, numărul avariilor depășește 500, ceea ce înseamnă că mii de bucureșteni stau în frig și fie se spală cu apă rece, fie nu au apă deloc.
Afectate de avarii sunt toate sectoarele Capitalei.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat joi, 9 ianuarie 2025, noi avarii în sistemul de termoficare.
Potrivit aplicației Termo Alert, sistemul funcționează în proporție de 94%, ceea ce înseamnă că:
Principalele cauze pentru care un număr atât de mare de imobile nu sunt alimentate cu agent termic sunt, potrivit CMTEB:
Majoritatea avariilor au drept termen de remediere finalul zilei de astăzi, 9 ianuarie, dar pe lista transmisă de Termoenergetica sunt și blocuri care nu vor avea apă caldă și căldură până mâine seară, 10 ianuarie.
Menționăm că aceste informații sunt actualizate constant de către CMTEB:
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: 6 Aviatiei – 20 blocuri/imobile • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 20A, 20C, 20B, 21E • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D • Str Smaranda Brăescu – bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 09.01.2025 15:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: 6 Pantelimon – 10 blocuri/imobile • Ale Dobrina – bl. 49B, 49C; 49D1; 49C1 • Bld Chişinău – bl. 48A; 49 • Şos Pantelimon – bl.45, 48, 54 • Str Renului – bl. 49D | Deficienta ACC/INC | Avarie furnizor de energie electrică – lipsă alimentare cu energie electrică la centrala termică | 09.01.2025 09:30 |
2 | Punct termic: 1 Dimitrov – 12 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I – bl.O11,O10, O13, O12, O14, imob.nr.118 • Str Avrig – bl.O18,O20,O15,O16,O19,O17 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 09.01.2025 09:00 |
2 | Punct termic: 202 Mihai Bravu – 13 blocuri/imobile • Str Mieilor – bl. 223, 224 • Str Matei Voievod – bl. 231 • Şos Mihai Bravu – bl. 228, 220, 221, 229, 213, 222, 211, 212, 230 • Str Orzari – bl. 210 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 09.01.2025 14:00 |
2 | Punct termic: 4 Cheile Zanoagei – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Grigore Ionescu – bl. T75 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 09.01.2025 15:00 |
2 | Punct termic: 1 Fundeni – 14 blocuri/imobile • Str Piatra Mare – bl.5, 6 ,7, 9, 11 • Str Maior Vasile Băcilă – bl.2, 3, 4 • Str Răscoala 1907 – bl.1, 8, 12, 13, 14, 15 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 09.01.2025 16:30 |
2 | Punct termic: 4 Stefan cel Mare – Partial – 22 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.38B, 39, 41; 33A, 35A, 36B, 35B, 36A, 41BC, 37, 38, 33B, 35B2 • Str Viitorului – bl.42A, 42B • Str Viesparilor – bl. 33C, 34 • Str Badea Cârţan – bl.37A , 40, 40Bis, imob.Nr.62, 67 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 09.01.2025 15:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
3 | Punct termic: 9 Laborator – Partial – 3 blocuri/imobile • Drm Murgului – bl. S33A, S33 • Str Râmnicu Vâlcea – bl. S31 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl S33 | 09.01.2025 16:30 |
3 | Punct termic: SC.3C3/1 – Module Termice – Partial – 1 blocuri/imobile • Ale Budacu – Module bl.M3 | Oprire ACC/INC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum si incalzire | 09.01.2025 14:00 |
3 | Punct termic: 1CORNISA – 8 blocuri/imobile • Ale Barajul Uzului – bl. L23A, L23B • Ale Barajul Bicaz – bl. G1, M31, M32A, M32B, M33, M33A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Ale Barajul Bicaz | 09.01.2025 14:00 |
3 | Punct termic: 7 Călăraşi – 9 blocuri/imobile • Bld Corneliu Coposu – 105A, 103, 104, 101, 106A, 105A • Str Sfânta Vineri – 105B, 105C, 102 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 09.01.2025 12:00 |
3 | Punct termic: 14 Tomis – 29 blocuri/imobile • Str Moreni – bl. 6G, 6G1 • Ale Lăcrămioarei – bl. 8D, 9B, 9D, 9A, 9, 9C • Str Danubiu – bl. 6D1, 6D, 6C, 6F, 6H, 6C1, 6E • Str Sold. Iosif Ion – bl. 7A, 6A1, 7B, 6C2, 7A1 • Ale Râmnicu Sărat – bl. 7D, 7C, 6B2 • Str Schitului – bl. 6B1, 6F1, 7D2, 7D3, 7D1, 7C1 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 09.01.2025 12:00 |
3 | Punct termic: 2 Mărășești – 16 blocuri/imobile • Str Vlad Dracul – bl. B1, B2 • Str Nerva Traian – bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65 • Str Emil Gârleanu – bl. A8, A9 • Str Logofătul Tăutu – bl. C3, C4, C5 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu – bl. B5 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. B1, A10 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl M70 | 09.01.2025 20:00 |
3 | Punct termic: SC.3Dudesti – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Dristorului – Module bl.63 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl 63 | 09.01.2025 15:30 |
3 | Punct termic: Ministerul de Finante – 1 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – 44 | Oprire ACC/INC | Izolare racord Ministerul de Finante,pentru depistare si remediere avarii | 10.01.2025 23:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
4 | Punct termic: 1 Bis Zona I – Partial – 6 blocuri/imobile • Ale Slt. p.m. Dragoş Mladinovici – bl. I15 • Ale Terasei – bl. R12A, R12B • Bld Alexandru Obregia – bl. I4, M6, M7 | Oprire INC | Inlocuit conducta incalzire incalzire pe canal distanta bl I15 | 09.01.2025 15:00 |
4 | Punct termic: Spinis – Partial – 1 blocuri/imobile • Şos Giurgiului – bl. 4A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 09.01.2025 12:00 |
4 | Punct termic: 5 Berceni Oltenița – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Şoldanului – bl.113 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 09.01.2025 12:00 |
4 | Punct termic: 4 Lanariei – 10 blocuri/imobile • Str Avalanşei – bl. 1, 2, 3 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 2, 3, 3TR1, 4, 5, 5A • Str Cuza Vodă – bl. 1A Punct termic: Norilor – 4 blocuri/imobile • Str Maria Tănase – bl. 28, 29 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 30, 30A Punct termic: 2 Lanariei – 15 blocuri/imobile • Str Maria Tănase – bl. 13 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 11, 12 • Str Viorele – bl. 15, 17, 18, 20A, 20B, 22, 37, Scoala nr. 97 • Cal Văcăreşti – bl. 23, 24 • Ale Borcea – bl. 14, 16 Punct termic: Sincai – 8 blocuri/imobile • Str Mocăncuţei – Imobil nr.12 • Bld Gheorghe Şincai – bl. 2, 4 • Str Tineretului – bl 5,Z1 • Str Trestiana – bl. 3 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 1, 35 • Str Cuza Vodă – bl. 37A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – (str./Bd.) Tohani nr. 1 | 11.01.2025 12:00 |
4 | Punct termic: 4 Berceni Oltenita – 41 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu – bl. 65Bis, 66 • Str Sg. maj. Dumitru Samoilă – bl. 69, 77, 88, 117, 124B, 125 • Str Măriuca – bl. 120, 121, 122 • Şos Olteniţei – bl. 83, 86, 87, 123 • Str Anton Bacalbaşa – bl. 63Bis, 65, 68, 70, 72, 76, 118, 119 • Str Govora – bl. 66, 74, 78, 79, 80, 84, 89, 90 • Str Frumuşani – bl. 63, 67 • Str Tulnici – bl. 64, 71, 82 • Str Cap. Gheorghe Ion – bl. 66, 73, 75, 81, 85 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 09.01.2025 12:00 |
4 | Punct termic: Palatul National al Copiilor – 1 blocuri/imobile • Bld Tineretului – Punct termic: Modul Termic – 1 blocuri/imobile • Cal Văcăreşti – Scoala 100 Punct termic: 2 Tineretului – 26 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 18, 19, 37, 38, 39 • Str Albinelor – bl. 32 • Str Piscului – bl. 40, 41, 42, 47 • Str V. V. Stanciu – bl. 31 • Str Trestiana – bl. 17, 20, 23 • Str Vişana – bl. 25, 26, 36, 43, 44, 45 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 22-24, 33, 34, 35, 36, 46 Punct termic: 3 Tineretului – 18 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 52 • Bld Pionierilor – bl. 51 • Str Piscului – bl. 49, 50, 77, 78, 79, 80, 81 • Str V. V. Stanciu – bl. 69A • Cal Văcăreşti – bl. 69B, 70B, 83, 84 • Str Cărămidarii de Jos – bl. 48, 75, 76 Punct termic: Plugarilor – 12 blocuri/imobile • Bld Abatorului – bl. 95 • Str Plugarilor – bl. 91, 94 • Str V. V. Stanciu – bl. 88, 90 • Cal Văcăreşti – bl. 85A, 85B, 86, 87 • Ale Bran – bl. 89, 92, 93 Punct termic: 1 Vacaresti – 15 blocuri/imobile • Str Stamate Costache – 3C, 3E • Str Pridvorului – bl. 1A, 4, 5, 6 • Cal Văcăreşti – bl. 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B Punct termic: 1 Tineretului – 33 blocuri/imobile • Ale Tohani – bl. 30, 31; Gradinita nr.224 • Bld Tineretului – bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 5A • Str Mocăncuţei – Imob.vila • Str Poenari – bl. 12, 13 • Str Trestiana – bl. 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 32 • Str Tohani – bl. 29, 33 • Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 21, 27A, 28, 34 • Str Cuza Vodă – bl. 27B Punct termic: 4 Tineretului – 23 blocuri/imobile • Bld Tineretului – bl. 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66 • Str Baladei – bl. 55, 56, 59, 60, 61, 61A, 73 • Cal Văcăreşti – bl. 62, 63, 67, 68, 71, 72A, 72B • Str Cărămidarii de Jos – bl. 74A, 74B Punct termic: 2 Vacaresti – 21 blocuri/imobile • Str Stamate Costache – bl. 8A, 8C • Str Pridvorului – bl. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 • Cal Văcăreşti – bl. 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D, 15, 16, 17 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – str.Gladitei nr.15-17 | 10.01.2025 23:00 |
4 | Punct termic: V.S.Sud – 11 blocuri/imobile • Str George Georgescu – Liceul Mihai Eminescu • Pţa Unirii – 5A, 5B, 5C, 6, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C • Bld Regina Maria – 5D Punct termic: P 5 A – 6 blocuri/imobile • Bld Dimitrie Cantemir – bl. P1, P2, P3 • Str Bibescu Vodă – bl. P4, P5, P5A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar -Bd.Unirii | 10.01.2025 23:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
5 | Punct termic: Ct Viilor – 13 blocuri/imobile • Str Echinocţiului – Vila 3 • Şos Viilor – bl. 101, 102, 103; • Str Mitropolitul Dosoftei – Vila 37A,39A • Str Sg. Lazăr Gafton – Vila 3,4,9,13,15,17,19 | Oprire ACC | Remediere avarie in centrala termica | 09.01.2025 14:00 |
5 | Punct termic: 2 Drumul Sarii – 16 blocuri/imobile • Str Baltagului – bl. V75, V76A,V76, V67, V73A • Str Mihail Sebastian – bl. V73, V74 • Drm Sării – bl. V62, V63 • Str Lt. col. Constantin Marinescu – bl. V64, V65, V66, V68, V69, V70, V71 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 09.01.2025 15:30 |
5 | Punct termic: 5 Petre Ispirescu – 7 blocuri/imobile • Str Conţeşti – bl. P83 • Str Dorneasca – bl. P79, P80, Liceul Odobleja • Str Mihail Sebastian – bl. S4, S5 • Str Sg. maj. Ion Nedeleanu – bl. P76 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 09.01.2025 15:30 |
5 | Punct termic: 5 Margeanului – Partial – 12 blocuri/imobile • Str Sold. Ene Modoran – bl. M88 • Str Dumbrava Nouă – bl. M5, M85 • Str Cap. Petre Mişcă – bl. M9 • Str Bârca – bl. M6, M7, M8, M10, M86, M87 • Str Mărgeanului – bl. M11, M11A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 09.01.2025 13:00 |
5 | Punct termic: 9 Margeanului – 36 blocuri/imobile • Str Sold. Ene Modoran – bl. M162, M169, M174, M179, M185, M191 • Str Dumbrava Nouă – bl. M109, M109A, M165 • Str Bârnova – bl. M110, M 111A, M111B, M111C, M113B, M113C, M163, M164, M187 • Str Bârca – bl. M103, M105, M106, M107, M107A, M108, M160, M161, M179A, M186, M104 • Str Focşani – bl. M181, M182, M188 • Str Mărgeanului – bl. M100, M101, M102 • Str Iancu Jianu – bl. M180 | Oprire ACC | Avarie Apa Nova – lipsa apă rece la punctul termic | 09.01.2025 11:00 |
5 | Punct termic: 6 Rahova – Partial – 14 blocuri/imobile • Str Constantin Lecca – bl 66E • Str Pictor Mihail Dan – bl 62, 67 • Str Vasile Dumitrescu – bl 66C • Str Dunavăţ – bl 63, 66D, 45A, 45B, 45C • Str Teliţa – bl 66A, 66B, 67A, 70 • Cal Rahovei – bl 66 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – (str.Telita nr. 4) | 09.01.2025 19:00 |
5 | Punct termic: VSNord – 15 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – B1, B2, C • Str Sfintii Apostoli – 3B • Bld Unirii – 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 4A, 4B • Str Bordea Poenaru – 8-10 Punct termic: Tribunal – 7 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. 12, 13, 14, 15 • Spl Independenţei – bl. 16, 17 Punct termic: Gioconda – 0 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – Bloc Turn Punct termic: Institutul Teologioc – 1 blocuri/imobile • Str Sf. Ecaterina – Nr. 4 – instituţie | Oprire ACC/INC | Remediere avarii rețea primară – Bulevardul Unirii | 10.01.2025 23:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
6 | Punct termic: 3/10 – 35 blocuri/imobile • Str Vlădeasa – bl. C67, C77, C68, C74 SCARA B, C75, C39, C34, C48 • Str Serg. Gheorghe Lăţea – bl. C70, C71, C47, C36, C60, C37, C35, C61, C69, C74-SCARA A • Bld Ghencea – bl.C66, C65, C64, C63, C24, C25, C26 • Str Gârleni – bl. C45, C46, C72, C73 • Str Constantin Titel Petrescu – bl. C23, C62, C38, C40 | Oprire ACC/INC | Lucrari inlocuire conducta pe circuit primar(Latea Ghe) | 09.01.2025 11:30 |
6 | Punct termic: 7/2 – Partial – 1 blocuri/imobile • Bld Timişoara – bl. D | Oprire ACC | Înlocuire vană pe circuitul de apă caldă de consum(Timisoara) | 09.01.2025 15:00 |
6 | Punct termic: 2/7 – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Târgu Neamţ – bl. MIIB8/2 | Oprire ACC | Înlocuire vană pe circuitul de apă caldă de consum (Tg.Neamt) | 09.01.2025 15:00 |
6 | Punct termic: SC 7/2 – MODULE TERMICE – Partial – 1 blocuri/imobile • Bld Timişoara – bl.T9 | Oprire ACC | Înlocuire vană pe circuitul de apă caldă de consum (Bd.Timisoara) | 09.01.2025 13:30 |
Te-ar putea interesa și: