HARTA | Ghidul actualizat al restricțiilor de la M6. Cum s-a schimbat traficul din București pentru construcția metroului spre Otopeni. Utilă ar fi și refacerea marcajelor

16 iun. 2026
680 afișări
HARTA | Ghidul actualizat al restricțiilor de la M6. Cum s-a schimbat traficul din București pentru construcția metroului spre Otopeni. Utilă ar fi și refacerea marcajelor
HARTA | Ghidul actualizat al restricțiilor de la M6. Cum s-a schimbat traficul din București pentru construcția metroului spre Otopeni. Utilă ar fi și refacerea marcajelor | Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Lucrările de la viitoarea Magistrală de metrou M6 au impus și restricții de circulație în mai multe zone. Metrorex le-a adunat pe toate într-o listă completă.

Traficul s-a schimbat pentru șantierul M6

Construcția viitoarei Magistrale de metrou M6 a făcut și câteva schimbări temporare în traficul din anumite zone. Compania de transport subteran a anunțat noi restricții, pe parcurs ce șantierul a avansat.

Măsurile sunt aplicate pentru anumite perioade de timp. Restricțiile sunt necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor de la stațiile de metrou de pe traseu. Viitorul metrou va trece prin mai multe zone din nordul Capitalei, printre care Băneasa și Otopeni.

La finalul lucrărilor, bucureștenii și nu numai vor ajunge la ambele aeroporturi, din București, cu metroul. Traseul se întinde pe o lungime de 14,2 km de cale dublă și va vea 12 stații, deservind zone importante ale Capitalei și ale orașului Otopeni: 1 Mai, Romexpo, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, zone rezidențiale, comerciale și de afaceri de-a lungul DN1.

Lista completă a restricțiilor pentru lucrările M6

Metrorex a transmis un ghid complet a tuturor restricțiilor care s-au impus pentru șantierul M6, până în acest moment. Acesta a fost publicat pe site-ul „Magistrala 6”.

Situația se poate schimba, în funcție de cum evolează construcția magistralei de metrou.  Iată mai jos lista completă pe secțiunile traseului:

Secțiunea SUD

  • Stația 1 Mai – Relocare utilități, pereți mulați | Restricții/devieri: Calea Griviței – Bd. Ion Mihalache;
  • Stația Pajura – Structură stație, accesuri | Fără impact asupra circulației;
  • Stația Ecpoziției – Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Bd. Expoziției;
  • Interstația Expoziției – Piața Montreal – Relocare utilități | Restricții/devieri: Bd. Expoziției – Str. Aviator Popișteanu;
  • Stația Piața Montreal – Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Bd. Mărăști;
  • Interstația Piața Montreal – Gara Băneasa – Tunelare TBM, relocare utilități | Fără impact majos asupra circulației;
  • Stația Gara Băneasa – Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: Șos. București–Ploiești (Fântâna Miorița)
  • Interstația Gara Băneasa – Aaeroport Băneasa – Relocare utilități | Restricții/devieri: DN1 – Str. Elena Văcărescu și Str. Dobrogeanu Gherea;
  • Stația Aeroport Băneasa – Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: Str. Grațioasa, DN1 – Bd. Aerogării:
  • Interstația Aeroport Băneasa – Tokyo – Relocare utilități | Restricții/devieri: Breteaua Selgros;
  • Stația TOKYO – Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Breteaua DN1 (sens București), Str. Pană Buescu.

Secțiunea NORD

  • Stația Washington – Relocare utilități | Restricții/devieri: Str. Jandarmeriei – Bd. Dr. Liviu Librescu, breteaua DN1;
  • Stația Paris – Relocare utilități, pereți mulați, accesuri | Restricții/devieri: DN1 – Str. Padina;
  • Stația Bruxelles – Relocare utilități, pereți mulați | Restricții/devieri: Str. Oașului;
  • Stația Otopeni – Pereți mulați, structură stație | Restricții/devieri: DN1 – Calea Bucureștilor, Str. 23 August;
  • Stația Ion I.C. Brătianu – Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: DN1 – Calea Bucureștilor și Str. Zborului;
  • Stația Aeroport Otopeni – Relocare utilități, pereți mulați, structură stație | Restricții/devieri: Zona Plecări, drumuri interioare și parcări.

Ghid ilustrativ este mai jos:

| Sursa foto: Magistrala 6 – site

Te-ar mai putea interesa și:

Cookies