Se resimt în continuare efectele avariei din data de 4 ianuarie de la CET Sud, astfel că în continuare sute de blocuri din București primesc apă caldă și căldură deficitar, potrivit aplicației Termo Alert.
Sistemul de termoficare funcționează azi în proporție de 83%, iar aproape 1.500 de blocuri primesc cu dificultate apă caldă și căldură, potrivit aplicației Termo Alert.
Pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica București, principala cauză pentru furnizarea deficitară a agentului termic este „în urma creșterii debitului la CTE SUD se efectuează manevre de echilibrare hidraulică”.
Pe lângă situația alambicată și, aparent, de nerezolvat de la CET Sud, bucureștenii nu au apă caldă și căldură și din cauza unor avarii.
Iată situația pe sectoare:
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: Ct Baneasa 1 – Partial – 2 blocuri/imobile • Bld Aerogării – Bl. 2/7 • Str Băneasa – Bl. 7/1 | Oprire ACC | Remediere avarie retea secundara pe circuitul apa calda de consum/ CT Baneasa 1. | 19.01.2026 16:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Punct termic: 6 Pantelimon – Partial – 5 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl. 48A; 49 • Şos Pantelimon – bl.45, 48, 54 | Oprire ACC | Remediere avarie CD bl.45 | 19.01.2026 14:30 |
| 2 | Punct termic: 5 Doamna Ghica – 2 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.11Sud, 12 Sud Punct termic: Ion Maiorescu – 4 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P21-21A, P22, P22A, P23-24 Punct termic: 7 Colentina – 7 blocuri/imobile • Str Elena – bl.OD7C; OD7B • Str Litovoi Voievod – bl. OD7A • Şos Colentina – bl.3, 5S; 6; 58 Punct termic: 4 Stefan cel Mare – 22 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.38B, 39, 41; 33A, 35A, 36B, 35B, 36A, 41BC, 37, 38, 33B, 35B2 • Str Viitorului – bl.42A, 42B • Str Viesparilor – bl. 33C, 34 • Str Badea Cârţan – bl.37A , 40, 40Bis, imob.Nr.62, 67 Punct termic: 2 Colentina – 20 blocuri/imobile • Str Ion Alexe – imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7 • Str Maşina de Pâine – bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31 • Şos Ştefan cel Mare – bl.34Bis • Str Baniţei – bl.OD59B+C • Şos Colentina – R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56 Punct termic: 6 Mosilor – 8 blocuri/imobile • Str Cercului – bl.5-7 • Cal Moşilor – bl. 9, 3, 1Bis, 1 ( nr. 145 ), 11, 11B, 15; 1 ( nr. 189) Punct termic: P8 Foisor – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – P8 | Deficienta INC | In urma cresterii debitului la CTE SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica | 19.01.2026 23:00 |
| 2 | Punct termic: 5 Lacul Tei – 12 blocuri/imobile • Str Tuzla – bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil – bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei – bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: 13 Lacul Tei – 11 blocuri/imobile • Str Grigore C. Moisil – bl. 13B, 7B, 7 • Bld Lacul Tei – bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 • Str Opanez – bl.15B | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | 19.01.2026 23:00 |
| 2 | Punct termic: 1 Cheile Zanoagei – 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu – bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu – bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu – bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu – bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani – bl.T1, T2, T8B Punct termic: 1 Teiul Doamnei – 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu – bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni – bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei – bl. 6 • Str Teiul Doamnei – bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 8 Doamna Ghica – 3 blocuri/imobile • Str Pâncota – bl.11 Nord, 12 Nord,13 Nord Punct termic: 3 Fundeni – 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor – bl.36, • Str Răscoala 1907 – bl.31 • Str Radovanu – bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Punct termic: 2 Cheile Zanoagei – 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu – bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu – bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani – bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei – 8 blocuri/imobile • Str Berechet – bl.T31A • Str Inginerilor Tei – bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei – bl.T32, T33, • Str Oteşani – Camin C7 (Bl.T29) Punct termic: 6 Colentina – 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.62 • Str Deva – imob. Nr. 5, 7, 3 • Str Trei Scaune – imob. Nr. 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 12 • Str Oradea – imob. Nr.5, 16, 54, 52, 56, 66 • Str Odorhei – imob. Nr. 12, 16, 60, 62, 64, • Şos Colentina – bl.10, 9A,9B, 9C Punct termic: 2 Teiul Doamnei – 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei – 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni – bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu – bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului – bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani – bl.T70, T68, T67, T62 | Deficienta ACC/INC | In urma cresterii debitului la CTE SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica | 19.01.2026 23:00 |
| 2 | Punct termic: D5 Mihai Bravu – 15 blocuri/imobile • Int Cap. Nicolae Cergă – BL.P4-5 • Şos Mihai Bravu – BL.D5 • Str Vitejiei – BL. 1 • Str Vatra Luminoasă – BL. D6, P7, P7A • Str Slt. Pompiliu Manoliu – BL. G2, P1 • Str Lt. Victor Manu – Vila H • Str Maior Ion Coravu – BL.C5, C6, P3A-P3B, C4,P2 • Str Ciurea – BL. P6A+B Punct termic: 201 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. 205, 203, 204, 200, • Cal Călăraşilor – bl. 201, 202 Punct termic: 21 Pantelimon – 17 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului – bl.413; • Str Elev Ştefan Ştefănescu – bl.419, 420, 423, 422A, 420B, 422, 420C, imob.Nr.67-69 • Şos Pantelimon – bl.409B, 409A, 409, 420A, 411, 410, 412, 421 Punct termic: 5 Pantelimon – 8 blocuri/imobile • Str Herţa – bl. 63; 64A; 64B • Str Pescăruşului – Imobil • Şos Pantelimon – bl.59-60, 55, 53, 55A Punct termic: 6 Pantelimon – 10 blocuri/imobile • Ale Dobrina – bl. 49B, 49C; 49D1; 49C1 • Bld Chişinău – bl. 48A; 49 • Şos Pantelimon – bl.45, 48, 54 • Str Renului – bl. 49D Punct termic: 20 Pantelimon – 8 blocuri/imobile • Str Amiral Ioan Murgescu – bl.401 • Şos Pantelimon – bl.404-405, 400, 402A, 403A, 402, 403 • Str Baicului – bl.401A Punct termic: 1 Socului – 14 blocuri/imobile • Ale Mozaicului – bl.B1, B2, B3 sc.A+B,C; B5, B4, B7, B8, B9 sc.A,B,C • Bld Chişinău – bl. B6 sc.A,B,C; A7, A7 bis, A8 • Str Cernăuţi – bl. A9 • Str Dimitrie Hârlescu – bl. A6 Punct termic: U2 Avrig – 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U2 Punct termic: 1 Carei – 16 blocuri/imobile • Str Carei – bl. A11, B30, A12, B32, B31 • Bld Chişinău – bl. A12Bis, A14, A13 • Str Cernăuţi – bl. A15, A15Bis, D8 • Bld Basarabia – bl. M28, M29A, M29, M27A, M27 Punct termic: 17 Pantelimon – 5 blocuri/imobile • Ale Hobiţa – bl.300, 301 • Str Fântânica – • Şos Pantelimon – bl.66, 70, 200-201-202 Punct termic: 4 Socului – 11 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.M15, M13, M14.sc.1,2, M23 • Str Cernăuţi – bl.M12, M11Bis • Bld Basarabia – bl.M22, M21 • Str Pescăruşului – .bl.M16, M11, M20 Punct termic: 10 Pantelimon – 15 blocuri/imobile • Str Alexandru Ipsilanti – bl.29Bis, 29E • Str Logofătul Dan – bl.22 • Str Bodeşti – bl.29A, 29B • Şos Pantelimon – bl.3, 4 • Str Armaşul Marcu – bl. 23, 24, 28, 27, 29, 25, 26 • Str Cluceru Sandu – bl.29C Punct termic: 5 Socului – 8 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 • Str Dimitrie Hârlescu – bl.A5A Punct termic: 8 Pantelimon – 12 blocuri/imobile • Str Biserica Mărcuţa – bl.34, 35Bis • Şos Fundeni – bl.11C, 11B, 11D; 11 sc.A+B • Şos Pantelimon – bl.11, 9, 10, 10A, 9A, 11A | Deficienta INC | In urma cresterii debitului la CTE SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica | 19.01.2026 23:00 |
| 2 | Punct termic: H1 Victor Manu – 12 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu – imob Nr.48, 50, 52, 54 • Str Lt. Victor Manu – bl.A, F, G1, H1 • Str Maior Ion Coravu – bl.G3, G2, H2 Punct termic: 2 Voiniceni – 26 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.M7; M8; M9 • Str Cernăuţi – bl. M10, B28, M10A; B27 • Str Herţa – bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; • Str Pescăruşului – bl.B26, D6 ; J1; D5; B25; D4; B24 • Ale Codlea – bl.D3, D1, J3, D7 Punct termic: 22 Pantelimon – 21 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului – bl.430, 434, 446, 435 • Str Elev Ştefan Ştefănescu – bl.444, 449, 450, 451, 445, 452, 443, imob.Nr.41 • Str Avrig – bl.440,441,442 • Str Ritmului – bl.431, 433, 432, 439, 438, 439A Punct termic: Cosmos Vechi – 12 blocuri/imobile • Ale Pantelimon – bl.7, B2, 3, 8, 10, 5, 11, 12, 13, B9, 6, O Punct termic: 13 Pantelimon – 3 blocuri/imobile • Şos Pantelimon – bl.41, 46, 47 Punct termic: 202 Mihai Bravu – 13 blocuri/imobile • Str Mieilor – bl. 223, 224 • Str Matei Voievod – bl. 231 • Şos Mihai Bravu – bl. 228, 220, 221, 229, 213, 222, 211, 212, 230 • Str Orzari – bl. 210 | Deficienta ACC/INC | In urma cresterii debitului la CTE SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica | 19.01.2026 23:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Punct termic: 1 Labirint – 5 blocuri/imobile • Str Matei Basarab – bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110 Punct termic: 1 Călăraşi – 8 blocuri/imobile • Cal Călăraşi – Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66, Punct termic: 2 Tomis – 22 blocuri/imobile • Str Plut. Ion Nedelcu – H11, H12 • Str Istriei – bl. C6, H16, H18 • Int Sold. Dumitru Drăgan – bl. 8A, 8A1, 8A2 • Bld Râmnicu Sărat – bl. H13, H14, H15, H17 • Bld Camil Ressu – bl. A7, A7BIS, A8, A8BIS, A9, A10, A11, C10, C11, C12 Punct termic: 3 Papiu Ilarian – 6 blocuri/imobile • Int Părului – bl. 59, 59bis • Str Complexului – bl. 60, 61 • Str Alexandru Papiu Ilarian – bl. 42, 43 | Deficienta ACC/INC | In urma cresterii debitului la CTE SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica. | 19.01.2026 23:00 |
| 3 | Punct termic: 1 C3/1 – 20 blocuri/imobile • Int Horbotei – bl. M1, M2, T3, T4, G5, M10 • Int Bârsei – bl. G3, G4, G6, G7, G8 • Int Bădeni – bl. G1, G2, T5, T6, M13, M13A, M18, M19, M61 Punct termic: 1Catelu – 8 blocuri/imobile • Int Patinoarului – bl.PM50, PM55 • Bld Basarabia – bl.34, • Str Gheorghe Petraşcu – bl.PM53, PM54 • Str Câmpia Libertăţii – bl.PM51, PM52, PM56 Punct termic: 9 Catelu – 9 blocuri/imobile • Str Gheorghe Petraşcu – bl.A7,8,9,9A,A9B,B7,B10,B9,B8 Punct termic: 1Muncii – 28 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl. L11, L12, L32, L35, L36, L37, L40, L40A • Str Sold. Petre M. Tină – bl. L9B, L13, L30, L31, L33, L34, L38, L39, L41 • Str Murgeni – bl. L9A, L27, L28, L29 • Bld Basarabia – bl. L7, L8, L9, L13A, L13B, L13C, L13D Punct termic: 24A – 3 blocuri/imobile • Str Baba Novac – bl. 24A, 24B, 24C Punct termic: 1L. Patrascanu – 10 blocuri/imobile • Int Muncii – bl. M8 • Bld Basarabia – bl. M11, M14, M15, MC17A • Str Lucreţiu Pătrăşcanu – bl. G1, MC18,MC18A, MC18B, MC19 Punct termic: S1-S3 – 3 blocuri/imobile • Str Prof. Dr. Nicolau S. Stefan – bl. S1 • Str Baba Novac – bl. S2, S3 Punct termic: 5Catelu – 9 blocuri/imobile • Int Vâslei – bl. PM63 • Bld Basarabia – bl. 35, 36 • Ale Frt. Constantin Tudor – bl. 40, 41 • Str Câmpia Libertăţii – bl. PM60, PM61, PM62, 42 Punct termic: IOR – 26 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe – bl.S20, S21, S22, S23, S24, V11 • Str Gheorghe Tăttărescu – bl.P1, P2, S13 • Str Murgeni – bl.L23, L25, L26, • Str Bucovina – bl.G1, G2, G3, O1, O2 • Str Copăceni – bl. L20, L21, L22, L24, W3 • Str Constantin Brâncuşi – bl.D12, D13, D14, S14 | Deficienta ACC/INC | In urma cresterii debitului la CTE SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica. | 19.01.2026 23:00 |
| 3 | Punct termic: 11 C5/2 – 28 blocuri/imobile • Str Ozana – bl. I32, J53 • Ale Lipăneşti – bl. 10, M1, J12, J17, J18, J19, J20, J21, J22, • Ale Iosif Hodoş – bl. J15, J43, J50, PC5-PC6 • Str Jean-Alexandru Steriadi – bl. M3, PC4 • Str Câmpineanca – bl. T1, T2, T3, T4, T4bis • Str Sg. Dumitru Pene – bl. J11, J51 • Bld 1 Decembrie 1918 – bl. J41, J42 • Str Ceairului – bl. M2, J10 Punct termic: 2Catelu – 9 blocuri/imobile • Int Tropicelor – • Str Gruiul Argeşului – bl. 31A, 31B, MC5 • Str Câmpia Libertăţii – bl. 1C3, MC1, MC2, MC3, MC4, MC6 Punct termic: 10 C5/2 – 15 blocuri/imobile • Ale Feteşti – bl. F1, F2, F3,J16, I25 • Str Feteşti – bl.V12,F4,F5 • Str Jean-Alexandru Steriadi – bl. J14, L17,I19 ,I21 • Ale Ciucea – bl. L18, L19, L20 Punct termic: 8C3/2 – 10 blocuri/imobile • Ale Vasile Goldiş – bl.1 • Ale Barajul Rovinari – bl.Y12, Y13 • Ale Barajul Bistriţei – bl.4, Y4, Y5 • Bld 1 Decembrie 1918 – bl.2, 3, 5, Y11 Punct termic: 8A – 8 blocuri/imobile • Ale Iosif Hodoş – bl. P102 • Str Ciucea – bl. P106 • Str Câmpineanca – bl. P103, P109, RE3 • Bld 1 Decembrie 1918 – bl. P100-101, P105, P108 Punct termic: MY – 12 blocuri/imobile • Ale Textiliştilor – bl. MY1, MY2, MY11, MY12 • Bld Basarabia – bl. MY5, MY6, MY7, MY8 • Str Lucreţiu Pătrăşcanu – bl. MY3, MY4 • Bld 1 Decembrie 1918 – bl. MY9, M10 Punct termic: 8 C4/2 – 5 blocuri/imobile • Str Pădurea Craiului – bl. H2, H3, H3bis • Str Liviu Rebreanu – bl. B1 • Str Lunca Bradului – bl. H1 Punct termic: 5X – 11 blocuri/imobile • Str Lucreţiu Pătrăşcanu – bl. T1 • Str Constantin Brâncuşi – bl. A13, A13bis • Ale Barajul Uzului – bl. Y14, Y15, Y16 • Ale Barajul Sadului – bl. T2, M4A2, M4A3, Y10 • Ale Barajul Cucuteni – bl. A14 Punct termic: 23 C5/2 – 17 blocuri/imobile • Ale Lăceni – bl. PM83, PM84, PM85 • Str Liviu Rebreanu – bl. PM70, PM71, PM72 • Bld 1 Decembrie 1918 – bl. PM73, PM74, PM75, PM76, PM77, PM78, PM79, PM80, PM81, PM82, U6 Punct termic: 1XA – 1 blocuri/imobile • Str Câmpia Libertăţii – bl.52 Punct termic: 2Stejarului – 10 blocuri/imobile • Str Prof. Dr. Nicolau S. Stefan – bl. O1, O2 • Str Pictor Ion Tuculescu – bl. O7, P3 • Str Gheorghe Petraşcu – bl.O3 ,O4 ,O5 ,O6 • Str Rodul Pământului – bl. P1, P2 Punct termic: 21 C5/2 – 12 blocuri/imobile • Str Poştaşului – bl. 1, 9, 10, 11 • Str Gura Ialomiţei – bl. 8 • Ale Buhuşi – bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 Punct termic: 6Catelu – 4 blocuri/imobile • Str Gheorghe Petraşcu – • Str Câmpia Libertăţii – bl. 6A, B1, B2, B6 Punct termic: 3Catelu – 7 blocuri/imobile • Str Câmpia Libertăţii – bl. G14 • Str Baba Novac – bl. 1, 2, 3, G15, G16, G17 Punct termic: 1X – 8 blocuri/imobile • Str Şapte Drumuri – bl.36B, PM40A • Str Pictor Ion Tuculescu – bl.PM40 • Str Cpt. Nicolae Licăreţ – bl.33B, 51, PM41, PM42, PM43, Punct termic: 8X – 9 blocuri/imobile • Bld Pictor Nicolae Grigorescu – bl.Y9, Y9A, Y9B, Y9C, Y9C,Y9D • Ale Barajul Cucuteni – bl.A11, A12, A12bis Punct termic: 4X – 16 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu – bl. N2, N3, N4 • Ale Barajul Sadului – bl. M4, M4′, N5, N12-N13, Z11A • Ale Barajul Lotru – bl. M4A1, N6, N7, N8, N9 , N10 ,N11, • Ale Barajul Dunării – bl. Z10A Punct termic: 1CORNISA – 8 blocuri/imobile • Ale Barajul Uzului – bl. L23A, L23B • Ale Barajul Bicaz – bl. G1, M31, M32A, M32B, M33, M33A Punct termic: 16 C5/2 – 25 blocuri/imobile • Ale Perişoru – bl. H34, H35, H36 • Ale Giurgeni – bl.F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 • Str Gura Ialomiţei – bl. PC8, PC9, PC10, PC11,H33,H32 PC12, H28, H29, H30, H31 • Str Feteşti – bl. V13, H27 | Deficienta INC | In urma cresterii debitului la CTE SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica. | 19.01.2026 23:00 |
| 3 | Punct termic: SC.2Catelu-module – 4 blocuri/imobile • Str Baba Novac – Module bl.G10, G11, G12, G13 Punct termic: SC.3Dudesti – 2 blocuri/imobile • Str Dristorului – Module bl.63 • Str Complexului – Module bl.62, Punct termic: SC.1Baba Novac – 11 blocuri/imobile • Str Pictor Ion Tuculescu – Module bl.21A, 25, 37C,22 • Str Eufrosina Popescu – Module bl. 37A, 37B • Int Reconstrucţiei – Modulebl.24, 26, 27, 28 • Str Baba Novac – Module bl.23, | Deficienta INC | In urma cresterii debitului la CTE-SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica | 19.01.2026 23:00 |
| 3 | Punct termic: 14 Tomis – 29 blocuri/imobile • Str Moreni – bl. 6G, 6G1 • Ale Lăcrămioarei – bl. 8D, 9B, 9D, 9A, 9, 9C • Str Danubiu – bl. 6D1, 6D, 6C, 6F, 6H, 6C1, 6E • Str Sold. Iosif Ion – bl. 7A, 6A1, 7B, 6C2, 7A1 • Ale Râmnicu Sărat – bl. 7D, 7C, 6B2 • Str Schitului – bl. 6B1, 6F1, 7D2, 7D3, 7D1, 7C1 Punct termic: 21 Foișor – 17 blocuri/imobile • Str Vlaicu Vodă – bl. C8, C9 • Str Vlad Dracul – bl. B12, B13 • Str Vasile Cârlova – bl. A7, A7bis • Str Emil Gârleanu – bl. A6, A4 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu – bl. B10, C6 • Str Anastasie Panu – bl. A12, A5, A16, B7 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. A11, A13, B6 Punct termic: 2 Unităţii – 16 blocuri/imobile • Str Vulcan Judeţul – bl. B1B, B1C, B3A • Str Traian Popovici – bl. B3D, B4, B4D, B4F, B4A • Şos Mihai Bravu – bl. B2A, B2B, B2C, B1, B1A, B1D, B3B, B3C • Str Caloian Judeţul – bl. B4C, Scoala Generala nr. 80 Punct termic: 2 Mărășești – 16 blocuri/imobile • Str Vlad Dracul – bl. B1, B2 • Str Nerva Traian – bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65 • Str Emil Gârleanu – bl. A8, A9 • Str Logofătul Tăutu – bl. C3, C4, C5 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu – bl. B5 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. B1, A10 Punct termic: M107 – 25 blocuri/imobile • Str Nerva Traian – bl. K6 • Bld Octavian Goga – bl. M103, M106 • Str Emil Botta – bl. M109, M105, M104, M107, M108 • Bld Unirii – bl. K3, K4, K2, K5 • Str Lucian Blaga – bl. K1 Punct termic: 2 Cornul Caprei – 3 blocuri/imobile • Str Şcoala Ciocanu – Imobil • Bld Burebista – D13, D14 Punct termic: Mihai Bravu Vest – 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 103, 104, 105 • Bld Decebal – bl. S1, S2, S2A+S2B, S3 • Ale Apostol Mărgărit – bl. 106, 107, 108, D.G.A.S.P.C, Centrul de zi Titan-Cercelus9 cresa nr.35 • Str Cerceluş – bl. 10-11 Punct termic: 12Tomis – 26 blocuri/imobile • Str Tudor Gheorghe Bogdan – bl. 21G, 21, 21F, 20B, 20B1, 20A, 20G, 22C, • Str Istriei – bl. 21E, 21C, 21D, • Str Danubiu – bl. 20E, 17, 20H • Bld Râmnicu Sărat – bl. 21B, 21A, 16, 20, 20J • Str Râmnicu Vâlcea – bl. 20C, 23, 22A, 20D, 22B, 16, 17 Punct termic: 10 Laborator – 26 blocuri/imobile • Ale Şcolarilor – bl. S24, S25, S13, S14, S3A, S4, S23 • Şos Mihai Bravu – bl. S3, SB, SA, SB1, R3 • Str Laborator – bl. S11, S5, S12, S8, S9, S10, S6, S7, S1, S2A, S2 • Bld Camil Ressu – bl. 5, R1, R2 Punct termic: S14 – 11 blocuri/imobile • Str Theodor D. Speranţia – bl. S24, S25, S26, S27,S28 • Bld Decebal – bl. S12, S12A, S12B, S13, S14, S15 Punct termic: 2 Călăraşi – 18 blocuri/imobile • Str Matei Basarab – 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118 • Str Theodor D. Speranţia – 78, 83, 84 • Str Agricultori – 80, 81, 82,79, • Cal Călăraşi – 75,76,77 Punct termic: 3 Mărăşeşti – 10 blocuri/imobile • Str Ştefan Octavian Iosif – bl. M51, M54 • Str Panait Cerna – bl. M53, M52 • Str Nerva Traian – bl. M37, M36, M39, M55, M38 • Bld Octavian Goga – bl. M42, M61 • Str Alexandru Vlahuţă – bl. M49, M50 Punct termic: 11 Laborator – 10 blocuri/imobile • Str Laborator – bl. S18, 39A, 40, 39, 38 • Str Râmnicu Vâlcea – bl. S19, S20, S16, S15, S17 Punct termic: 1 Laborator – 31 blocuri/imobile • Str Aniversării – bl. 39A • Şos Mihai Bravu – bl. V10, V18, V7, V11, V12, V9, V15, V16, V8, V13, V17 • Str Laborator – bl. V14 • Str Iancu Brezeanu – bl. V31B • Str Agatha Bârsescu – bl. V26C, V31A, V30B, V26A, V28, V30A, V26B, V29, V25, V27A, V27B • Str Alexander Von Humboldt – bl. V23A • Ale Blăjel – bl. V5, V6 • Str Breaza – bl. V24A, V23B Punct termic: 3 Unităţii – 19 blocuri/imobile • Str Traian Popovici – bl. B7, B11, B10 • Şos Mihai Bravu – bl. B13, B13A, B13D, B13B, B13C • Str Lt. Aurel Botea – bl. B5A, B5, B5D, B5B, B5C, B6, B6A, B6B, B8, B9 Punct termic: 3 Călăraşi – 13 blocuri/imobile • Cal Călăraşi – . 44, 38, 39, 45, 46, 56, 57, 55, 53, 53BIS, 42, 54 • Str Orzari – 47 Punct termic: G3 – 9 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. G2, H1, G3, G2A, G2B, G2C • Str Ion Pillat – bl. G1, G1A • Bld Decebal – bl. H2 Punct termic: 13 Foișor – 11 blocuri/imobile • Str Vlaicu Vodă – bl. V62, V63, V61 • Str Brânduşelor – bl.V64 • Str Foişorului – bl. F6C, F7C, F5C, F4C • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. V60, V59, V58 Punct termic: 10 Matei Ambrozie – 4 blocuri/imobile • Str Odobeşti – bl. V16, V15 • Ale Ianca – bl. V18, V17 Punct termic: 4 Theodor Speranţia – 32 blocuri/imobile • Str Voroneţ – bl. A15+A15bis, A22, D8, D7, D6, D5A, D4, D5, D2, D3, D1 • Str Meşterul Manole – bl. D17, D10, D9, D11, D15 • Str Negoiu – bl. D18, D16, D14, D12 • Str Ion Păunescu-Paltin – bl. D13 • Str Dristorului – bl. A21, B14, A23, B13, A20, B7, B14, B20 • Int Arenei – bl. B2, B3 Punct termic: 6 Mărășești – 19 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – bl. M11, M14, M20bis, M9,M8, M1, M21, M22, M6, M20 • Str Panait Cerna – bl. M5 • Spl Unirii – bl. M3, M4, M12, M19, M10, M15, M7, M18, M16, M13 Punct termic: 2 Tomis – 22 blocuri/imobile • Str Plut. Ion Nedelcu – H11, H12 • Str Istriei – bl. C6, H16, H18 • Int Sold. Dumitru Drăgan – bl. 8A, 8A1, 8A2 • Bld Râmnicu Sărat – bl. H13, H14, H15, H17 • Bld Camil Ressu – bl. A7, A7BIS, A8, A8BIS, A9, A10, A11, C10, C11, C12 Punct termic: 13 Tomis – 17 blocuri/imobile • Str Istriei – bl. 3A, 3E, 3D, 19D, 3E1, 19C, 3E2, C7 • Str Sold. Iosif Ion – bl. 3B • Ale Râmnicu Sărat – bl. 3C, 19, 19A, 20I, 20F, 19B, imob. Parohie • Str Segovia – bl. C8 • Str Schitului – Punct termic: 5 Călăraşi – 5 blocuri/imobile • Str Matei Basarab – 64 • Cal Călăraşi – 59, 60, 61, 58 Punct termic: 4 Mărăşeşti – 11 blocuri/imobile • Ale Dimitrie Anghel – bl. M59 • Str Panait Cerna – bl. M43, M57, M56, M58, M28 • Str Nerva Traian – Grădinița nr. 81 • Bld Octavian Goga – bl. M60I, M24, M26, M25, M23 Punct termic: S6 – 10 blocuri/imobile • Bld Decebal – bl. S11, S9, S10, S7, S4, H3, S6, S5, S7, S8 Punct termic: 14 Foișor – 11 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. V50B, V50A, V51 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. V54B, V54A, V56, V57, V54, V55, V57B | Deficienta INC | In urma cresterii debitului la CTE-SUD se efectueaza manevre de echilibrare hidraulica | 19.01.2026 23:00 |
