Nicușor Dan anunță că blocul „Scala” și alte două imobile din centrul Bucureștiului (clădirea de pe Lascăr 6 și cea de pe Spătarului 17 bis) vor fi consolidate seismic cu fonduri nerambursabile.
Primarul General al Capitalei anunță marți, 6 februarie, că blocul în care se află fostul cinematograf Scala și alte două clădiri aflate pe Strada Vasile Lascăr nr.6 și pe Strada Spătarului nr.17 bis vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS).
Clădirea în care se află fostul cinematograf Scala și alte două imobile situate pe str. Vasile Lascăr nr. 6 și pe str. Spătarului nr. 17 bis vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), anunță Nicușor Dan într-o postare pe pagina de Facebook.
Aceste trei clădiri au fost incluse de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe lista proiectelor eligibile în vederea încheierii contractelor de finanțare. Contractul valorează 110,08 milioane de lei.
Până în prezent, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are aprobate pentru finanțare nerambursabilă din fonduri naționale 24 de proiecte (21 de clădiri rezidențiale și 3 publice). Suma pe care Capitala, prin AMCCRS, o va obține de la Ministerul Dezvoltării este de peste 610 milioane de lei, a conchis Nicușor Dan.
Nr. Crt. | Titlu Proiect ( denumirea obiectivului de investitii) | Valoare/ lei (cu TVA inclus) | Programul de finanțare | Stadiu cerere de finanțare |
1 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str.Speranței nr.24, sector 2 | 8.066.041,48 | PNCCRS | Aprobată |
2 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Mendeleev nr. 17/str. Piața Amzei nr. 15, sector 1, București | 15.663.430,15 | PNCCRS | Aprobată |
3 | Consolidare seismică şi creştere eficienţă energetică clădire multietajată cu destinaţia principală de locuinţă situată în Str. Dionisie Lupu nr. 55, Sector 1 | 6.662.962,68 | PNCCRS | Aprobată |
4 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Șoseaua Panduri nr.36, sector 5, București | 8.175.961,79 | PNCCRS | Aprobată |
5 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Franceză nr. 9, sector 3, București
| 28.108.850,37
| PNCCRS | Aprobată |
6 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Bd. Carol I nr. 63, sector 2
| 11.693.016,10
| PNCCRS | Aprobată |
7 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Str. Doamnei nr.3, sector 3, București | 35.067.403,41 | PNCCRS | Aprobată |
8 | Consolidare seismică şi creşterea eficienţei energetice pentru clădirea multietajată cu destinaţia principală de locuinţă situată în str. Doamnei nr. 5, sector 3, Bucureşti | 41.339.881,84 | PNCCRS | Aprobată |
9 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în Calea Victoriei nr. 95, sector 1 | 14.720.000,00 | ||
10 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădire multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Batistei nr.5 sector 2, București | 34.657.288,65 | PNCCRS | Aprobată |
11 | Consolidare seismică şi creşterea eficienţei energetice pentru clădirea multietajată cu destinaţia principală de locuinţă situată în str. Pictor Ştefan Luchian nr. 12C, sector 2, Bucureşti | 4.280.823,81 | PNCCRS | Aprobată |
12 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în Calea Victoriei nr. 101, corp A+B, sector 1, București | 47.725.032,30 | PNCCRS | Aprobată |
13 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice clădire de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București
| 59.040.900,00
| PNCCRS | Aprobată |
14 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice clădire de interes și utilitate publică situată în Str. Calea Griviței nr. 7, sector 1, București
| 15.571.553,87
| PNCCRS | Aprobată |
15 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5, București | 36.994.226,34 | PNCCRS | Aprobată |
16 | Consolidare seismica si cresterea eficientei energetice cladire de interes si utilitate publica situata in strada Batistei nr. 14, sect. 2, Bucuresti
| 57.299.630,60
| PNCCRS | Aprobată |
17. | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Șipotul Fântânilor nr.5, sector 1 | 18.863.178,53 | PNCCRS | Aprobată |
18. | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în Intrarea Vasile Păun nr.2 sector 5 | 20.568.473,88 | PNCCRS | Aprobată |
19. | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în Calea Moșilor nr.80 sector 2 | 15.898.621,21 | PNCCRS | Aprobată |
20. | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în Calea Moșilor nr.126 sector 2 | 16.802.085,29 | PNCCRS | Aprobată |
21. | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Bd. Gheorghe Magheru nr.27, sector 1, București | 37.599.010,67 | PNCCRS | Aprobată |
22 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Spătarului nr. 17 bis, sector 2, București | 13.761.635,33 | PNCCRS | Aprobată |
23 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Bd. Gheorghe Magheru nr.2-4, sector 1, București | 80.254.087,55 | PNCCRS | Aprobată |
24 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Vasile Lascăr nr. 6, sector 2, București | 16.133.287,21 | PNCCRS | Aprobată |
Te-ar mai putea interesa și: Povestea blocului „Scala” din București. Cum au fost condamnați la moarte locatarii săi la cutremurul din 1977